Наименование ↓ | Относительная влажность | Количество выводов | Разрешение сигнала | Долговечность | Диапазон обнаружения газа | Измеряемый газ | T раб. | Размеры | Наличие и срок поставки | Цена | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4CF+(City Technology) Электрохимический сенсор (ячейка) обнаружения монооксида углерода (CO). Выполнен в компактном кор... | 15..90% без конденсации влаги | 3 | Нет данных | 2 года | 0..500 ppm | Монооксид углерода (CO) | -20..40 °С | 20.2x20.2x16.5 мм | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | 4CM(City Technology) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | 4HS+(City Technology) Электрохимический сенсор (ячейка) обнаружения сероводорода (H2S). Выполнен в компактном корпусе, ... | 15..90% без конденсации влаги | 3 | Нет данных | 2 года | 0..100 ppm | Сероводород (H2S) | -20..40 °С | 20.2x20.2x16.5 мм | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | 4OXV(City Technology) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | 4S Rev.2(City Technology) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | Cl2/C-20(Membrapor) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | ECO-SURE (2E) 2112B3000(Sixth Sense) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | IFP32-SF6B-NCVSP(Nano Environmental Technology) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | KE-25F3(Figaro) KE-25F3, датч кислороддатчики газадатчики газадатчики газа Oxygen (O2) Gas Sensor with Treaded To... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 3 дня Склад: 51 штука | 5 410 ₽ от 1 шт. |
5 070 ₽ от 2 шт. |
4 988,81 ₽ от 8 шт. |
||||
![]() | ME2-CO(Winsen Electronics) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 8 дней
| Цена – по запросу | ||||||
![]() | MET-4-10K(Onelec) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 8 дней
| Цена – по запросу | ||||||
![]() | MH-Z14A CO2 NDIR(Winsen Electronics) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 8 дней
| Цена – по запросу | ||||||
![]() | MIX1014 (CH4, Methane)(MIX) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | MIX6010 (NDIR CO2, Carbon Dioxide)(MIX) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | MIX8011 (CO, Carbon Monoxide)(MIX) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | MIX8012 (CO, Carbon Monoxide)(MIX) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | MP-4 FLAMMABLE GAS SENSOR(Winsen Electronics) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 8 дней
| Цена – по запросу | ||||||
![]() | NH3/CR-50(Membrapor) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NO2/C-1(Membrapor) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NO/C-1(Membrapor) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NT-C2H4-PL100(Nano Environmental Technology) Электрохимический сенсор (ячейка) обнаружения этилена (C2H4). Выполнен в компактном корпусе, имее... | 15..90% без конденсации влаги | 3 | 1 ppm | > 2 лет | 0..100 ppm | Этилен (C2H4) | -20..50 °С | 20.4x20.4x16.5 мм | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NT-CH2O-PL10(Nano Environmental Technology) Электрохимический сенсор (ячейка) обнаружения формальдегида (CH2O). Выполнен в компактном корпусе... | 15..90% без конденсации влаги | 3 | 0.02 ppm | > 2 лет | 0...10 ppm | Формальдегид (CH2O) | -20..50 °С | 20.4x20.4x16.5 мм | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NT-CL2-PL05(Nano Environmental Technology) Электрохимический сенсор (ячейка) обнаружения хлора (CL2). Выполнен в компактном корпусе, имеет 3... | 15..90% без конденсации влаги | 3 | 0.05 ppm | > 2 лет | 0..5 ppm | Хлор (CL2) | -20..50 °С | 20.4x20.4x16.5 мм | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NT-CL2-PL10(Nano Environmental Technology) Электрохимический сенсор (ячейка) обнаружения хлора (CL2). Выполнен в компактном корпусе, имеет 3... | 15..90% без конденсации влаги | 3 | 0.1 ppm | > 2 лет | 0...10 ppm | Хлор (CL2) | -20..50 °С | 20.4x20.4x16.5 мм | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NT-CO-PL1000(Nano Environmental Technology) Электрохимический сенсор (ячейка) обнаружения монооксида углерода (CO). Выполнен в компактном кор... | 15..90% без конденсации влаги | 3 | 1 ppm | 3 года | 0..1000 ppm | Монооксид углерода (CO) | -20..50 °С | 20.4x20.4x16.5 мм | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NT-H2-O2-PL300(Nano Environmental Technology) Электрохимический сенсор (ячейка) обнаружения пероксида водорода (H2O2). Выполнен в компактном ко... | 15..90% без конденсации влаги | 3 | 0.5 ppm | > 2 лет | 0..300 ppm | Пероксид водорода (H2O2) | -20..50 °С | 20.4x20.4x16.5 мм | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NT-H2S-PL100(Nano Environmental Technology) Электрохимический сенсор (ячейка) обнаружения сероводорода (H2S). Выполнен в компактном корпусе, ... | 15..90% без конденсации влаги | 3 | 0.1 ppm | > 2 лет | 0..100 ppm | Сероводород (H2S) | -40..50 °С | 20.4x20.4x16.5 мм | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NT-H2S-PL100-HT(Nano Environmental Technology) Электрохимический сенсор (ячейка) обнаружения сероводорода (H2S) с расширенным диапазоном рабочих... | 15..90% без конденсации влаги | 3 | 0.1 ppm | 2 года | 0..100 ppm | Сероводород (H2S) | -40..65 °С | 20.4x20.4x16.5 мм | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NT-H2S-PL20-HT(Nano Environmental Technology) Электрохимический сенсор (ячейка) обнаружения сероводорода (H2S) с расширенным диапазоном рабочих... | 15..90% без конденсации влаги | 3 | 0.05 ppm | > 2 лет | 0..20 ppm | Сероводород (H2S) | -40..65 °С | 20.4x20.4x16.5 мм | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NT-NH3-PL100(Nano Environmental Technology) Электрохимический сенсор (ячейка) обнаружения аммиака (NH3). Выполнен в компактном корпусе, имеет... | 15..90% без конденсации влаги | 3 | 1 ppm | > 3 лет | 0..100 ppm | Аммиак (NH3) | -40..50 °С | 20.4x20.4x16.5 мм | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NT-NH3-PL1000(Nano Environmental Technology) Электрохимический сенсор (ячейка) обнаружения аммиака (NH3). Выполнен в компактном корпусе, имеет... | 15..90% без конденсации влаги | 3 | 10 ppm | > 2 лет | 0...1000 ppm | Аммиак (NH3) | -30..50 °С | 20.4x20.4x16.5 мм | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NT-NH3-PL300(Nano Environmental Technology) Электрохимический сенсор (ячейка) обнаружения аммиака (NH3). Выполнен в компактном корпусе, имеет... | 15..90% без конденсации влаги | 3 | 2 ppm | > 2 лет | 0..300 ppm | Аммиак (NH3) | -30..50 °С | 20.4x20.4x16.5 мм | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NT-NH3-PL5000(Nano Environmental Technology) Электрохимический сенсор (ячейка) обнаружения аммиака (NH3). Выполнен в компактном корпусе, имеет... | 15..90% без конденсации влаги | 3 | 20 ppm | > 2 лет | 0...5000 ppm | Аммиак (NH3) | -30..50 °С | 20.4x20.4x16.5 мм | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NT-NO2-PL30(Nano Environmental Technology) Электрохимический сенсор (ячейка) обнаружения диоксида азота (NO2). Выполнен в компактном корпусе... | 15..90% без конденсации влаги | 3 | 0.1 ppm | > 3 лет | 0..30 ppm | Диоксид азота (NO2) | -20..50 °С | 20.4x20.4x16.5 мм | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NT-NO-PL300(Nano Environmental Technology) Электрохимический сенсор (ячейка) обнаружения оксида азота (NO). Выполнен в компактном корпусе, и... | 15..90% без конденсации влаги | 3 | 0.5 ppm | > 2 лет | 0..300 ppm | Оксид азота (NO) | -20..50 °С | 20.4x20.4x16.5 мм | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NT-O2-A2(Nano Environmental Technology) Электрохимический сенсор (ячейка) обнаружения кислорода (O2). Выполнен в компактном корпусе, с 2 ... | 5...95% | 2 или 3 | Нет данных | 2 года | 0...25% об. | Кислород (O2) | -30..55 °С | 20.3x20.3x17.4 мм | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NT-O2-A3(Nano Environmental Technology) Электрохимический сенсор (ячейка) обнаружения кислорода (O2). Выполнен в компактном корпусе, с 2 ... | 5...95% | 2 или 3 | Нет данных | 3 года | 0...25% об. | Кислород (O2) | -30..55 °С | 20.3x20.3x17.4 мм | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NT-SO2-PL100(Nano Environmental Technology) Электрохимический сенсор (ячейка) обнаружения оксида серы (SO2). Выполнен в компактном корпусе, и... | 15..90% без конденсации влаги | 3 | 0.2 ppm | > 2 лет | 0..100 ppm | Оксид серы (SO2) | -30..50 °С | 20.4x20.4x16.5 мм | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NT-SO2-PL20(Nano Environmental Technology) Электрохимический сенсор (ячейка) обнаружения оксида серы (SO2). Выполнен в компактном корпусе, и... | 15..90% без конденсации влаги | 3 | 0.1 ppm | > 2 лет | 0...20 ppm | Оксид серы (SO2) | -30..50 °С | 20.4x20.4x16.5 мм | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | ON-CH20-ECH010(Onelec) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 8 дней
| 0,14 ₽ от 1 шт. |
||||||
![]() | ON-CH20-ECH020(Onelec) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ON-CH4-IR010-UART(Onelec) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 8 дней
| 0,14 ₽ от 1 шт. |
||||||
![]() | ON-CL2-ECH010(Onelec) Электрохимический сенсор обнаружения хлора. Принцип работы сенсора основан на электрохимическом о... | 15..90% без конденсации влаги | Нет данных | Нет данных | 2 года | Нет данных | Хлор (CL2) | -20..50 °С | Нет данных |
Срок: 8 дней
| 0,14 ₽ от 1 шт. |
||||||
![]() | ON-CO2-IR005-UART(Onelec) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 8 дней
| 0,14 ₽ от 1 шт. |
||||||
![]() | ON-CO-ECH1000(Onelec) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 8 дней
| 0,14 ₽ от 1 шт. |
||||||
![]() | ON-H2S-ECH100(Onelec) Электрохимический сенсор обнаружения сероводорода. Принцип работы сенсора основан на электрохимич... | 15..90% без конденсации влаги | Нет данных | Нет данных | 2 года | Нет данных | Сероводород (H2S) | -20..50 °С | Нет данных |
Срок: 8 дней
| 0,14 ₽ от 1 шт. |
||||||
![]() | ON-HCL-ECH020(Onelec) Электрохимический сенсор обнаружения хлороводорода. Принцип работы сенсора основан на электрохими... | 15..90% без конденсации влаги | Нет данных | Нет данных | 2 года | Нет данных | Хлороводород (HCL) | -20..50 °С | Нет данных |
Срок: 8 дней
| Цена – по запросу | ||||||
![]() | ON-NH3-ECH100(Onelec) Электрохимический сенсор обнаружения аммиака. Принцип работы сенсора основан на электрохимическом... | 15..90% без конденсации влаги | Нет данных | Нет данных | 2 года | Нет данных | Аммиак (NH3) | -20..50 °С | Нет данных |
Срок: 8 дней
| 0,14 ₽ от 1 шт. |
||||||
![]() | ON-NO2-ECH020(Onelec) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 8 дней
| 0,14 ₽ от 1 шт. |
||||||
![]() | ON-O2-ECH030(Onelec) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 8 дней
| 0,14 ₽ от 1 шт. |