Наименование ↓ | Интерфейс | Диагональ | Яркость | Производитель | Разрешение | Контраст | Размеры | Наличие и срок поставки | Цена | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BO012864HLPP3N00000(Китай) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | C0240QGLA-T(CHI MEI) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | EA W404B-NLW(Electronic Assembly) Dot matrix LCD display [Electronic Assembly] EA W404B-NLW Dot matrix LCD display Display: LCD; al... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | EH2004A-YGN6-3.3(EShine) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | KD070WVFLA011-C010A(STARTEK) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | M204SD08AA(Futaba) M204SD08AA, (замена M204SD02AJ) вакуум-люмин.индикатор 20x4, анг/русВакуумно-люминесцентные индик... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | MI12864PO(Multi Inno) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | MI240128AO-B(Multi Inno) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | MI240128AO-G(Multi Inno) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | MI240128AO-G(MI) OLED 3.37", 240x128, Зеленый цвет, контроллер SSD1322Z2, интерфейсы: паралелл. 8080/6800, послед.... | Parallel / Serial | 3.37 дюйм | 70 кд/м² | Multi Inno | 240 x 128 | 10000:1 | 89.52x2.05x54.41 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | MI240128AO-W(Multi Inno) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | MI9664CO(Multi Inno) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | MLD169-160128C(MACLIGHT) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NHD-12864MZ-FSW-GBW-L(Newhaven Display) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | NHD-2.7-12864WDY3(Newhaven Display) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | OLED-020N004A-GPP5N00000(Vishay) OLED Module 20Char x 4Line Green OLED Display Character Display 5V 16-Pin | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | OLED-020N004A-GPP5N00000(Vishay - IR) OLED Module 20Char x 4Line Green OLED Display Character Display 5V 16-Pin | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | OLED ДИСПЛЕЙ 0,96(Китай) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | PTOG2412G-A001(PALM TECHNOLOGY) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | REX012832FYPP3N00000(Raysar Optronics) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | SC08-11SURKWA(Kingbright) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | SYO128640242V10(TCC LCD) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | U141QLX01.0(AUO) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | UG2864ASYDT01(WISECHIP) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | UG-2864ASYPG01(WISECHIP) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | WEG007616AGPP5N00000 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | WEG007616AGPP5N00000 / WINSTAR | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | WEG010016ALPP5N00000(Winstar) OLED 2,4" графический, 100х16, желтый, 8-битный паралл. интерфейс 6800/8080, контроллер WS0010, V... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | WEG010016CGPP5N00000(Winstar) OLED 2,4" графический, 100х16, зеленый, 8-битный паралл. интерфейс 6800/8080, контроллер WS0010, ... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | WEG010032BLPP5N00000(Winstar) OLED 2,44" графический, 100х32, желтый, 8-битный паралл. интерфейс 6800/8080/SPI, контроллер WS00... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | WEH001602ALPP5N00001(Winstar) OLED символьный 16х2 (1602A), желтый, 8-битный паралл. интерфейс/опц. SPI, VDD = 5В, -40...+80С D... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | 579,47 ₽ от 1 шт. |
||||||
![]() | WEH001602CLPP5N00000(Winstar) OLED символьный 16х2 (1602C), желто-зеленый, 8-битный паралл. интерфейс, VDD =5В, -40...+80С | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | WEH001602DGPP5N00000(Winstar) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | 840,66 ₽ от 1 шт. |
||||||
![]() | WEH001602DLPP5N00000(Winstar) OLED символьный 16х2 (1602D), COB, желтый, 8-битный паралл. интерфейс, VDD =5В, -40...+80С | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | 782,73 ₽ от 1 шт. |
747,34 ₽ от 3 шт. |
718,98 ₽ от 5 шт. |
692,72 ₽ от 9 шт. |
666,73 ₽ от 17 шт. |
||
![]() | WEH002002AGPP5N00001(Winstar) OLED символьный 20х2 (2002A), зеленый, 8-битный паралл. интерфейс, VDD = 3.0 ... 5.3 В, -40...+80С. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | WEH002002AGPP5N00005(Winstar) OLED символьный 20х2 (2002A), зеленый, 8-битный паралл. интерфейс, VDD = 3.0 ... 5.3 В, -40...+80С. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | WEH002002ALPP5N00001(Winstar) OLED символьный 20х2 (2002A), желто-зеленый, 8-битный паралл. интерфейс, VDD = 3.0 ... 5.3 В, -40... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | WEH002004AGPP3N00000(Winstar) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | WEH002004AGPP5N00000(Winstar) OLED символьный 20х4 (2004А), зеленый, паралл., VDD = 5.0 В, -40 ... +80 С. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | WEH002004AGPP5N00004(Winstar) OLED символьный 20х4 (2004А), зеленый, паралл., VDD = 5.0 В, -40 ... +80 С | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | WEH002004ALPP5N00010(Winstar) OLED символьный 20х4 (2004A), желто-зеленый, 8-битный паралл. интерфейс, VDD = 3.0 ... 5.3 В, -40... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | 1 434,41 ₽ от 1 шт. |
1 373,35 ₽ от 2 шт. |
1 324,40 ₽ от 3 шт. |
1 279,04 ₽ от 5 шт. |
1 234,20 ₽ от 8 шт. |
||
![]() | WEH002004ALPP5N00100(Winstar) OLED символьный 20х4 (2004A), желто-зеленый, 8-битный паралл. интерфейс 6800, VDD = 3.0 ... 5.3 В... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | 3 046,97 ₽ от 1 шт. |
2 797,81 ₽ от 2 шт. |
2 643,93 ₽ от 3 шт. |
2 549,71 ₽ от 5 шт. |
2 484,68 ₽ от 8 шт. |
||
![]() | WEH002004BLPP5N00000(Winstar) OLED символьный 20х4 (2004B), желтый, контроллер WS0010, VDD = 5В, -40 ... +80 С. DISPLAY OLED 20... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | WEO012864DWPP3N00000(Winstar) OLED 0.96"графический, 128х64, COG, белый, контроллер SSD1306BZ, VDD 3В, -40 ... -80 С (аналог RE... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | WEX012864CLPP3N00000(Winstar) OLED 2.7" графический, 128х64, желтый, контроллер SSD1305, VDD 2.4 ... 3.5 В, -40 ... 80 C, рамка... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | WEX012864CLPP3N00000 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | WEX012864CLPP3N00000 / WINSTAR | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | WEX012864ELPP3N00000(Winstar) OLED 2.4'' графический, 128х64, Желтый, параллельн. интерф., Контроллер SSD1305, VDD = 2.4 ... 3.... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | WEX012864ELPP3N10000(Winstar) OLED 2.4'' графический, 128х64. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | ||||||
![]() | WEX012864QLPP3N00001(Winstar) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу |