Наименование ↓ | Подсветка | Цвет фона | Угол обзора | Цвет пиксела | Тип | Разрешение | Размеры | Наличие и срок поставки | Цена | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB12864-09(BLAZE) Графический COB дисплей с разрешением 128*64, светодиодная подсветка. | LED | Синий | 6:00 | Белый | STN, негативный | 128 x 64 | 93x70x12.5 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BGB12864-09A(BLAZE) Графический COB дисплей с разрешением 128*64, светодиодная подсветка. | LED | Белый | 6:00 | Серый | STN, позитивный | 128 x 64 | 93x70x12.5 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BGB320240-06A(BLAZE) Графический COB дисплей с разрешением 320*240, светодиодная подсветка. | LED | Жёлто-зелёный | 6:00 | Серый | FSTN, позитивный | 320 x 240 | 160x109x12.1 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BGB320240-07-LW-SNMWD-1.0(BLAZE) Графический COB дисплей с разрешением 320*240, светодиодная подсветка. | LED | Синий | 6:00 | Белый | STN, негативный | 320 x 240 | 148x120.24x21 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BGG12864-33(BLAZE) Графический COG дисплей (контроллер расположен на подложке) с разрешением 128*64, светодиодная по... | LED | Белый | 6:00 | Серый | FSTN, позитивный | 128 x 64 | 69.3x44.05x11.4 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BGG12864-80(BLAZE) Графический COG дисплей (контроллер расположен на подложке) с разрешением 128*64, светодиодная по... | LED | Белый | 6:00 | Серый | FSTN, позитивный | 128 x 64 | 77.4x52.4x6.5 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BGG160160-03(BLAZE) Графический COG дисплей (контроллер расположен на подложке) с разрешением 160*160, светодиодная п... | LED | Белый | 6:00 | Черный | FSTN, позитивный | 160 x 160 | 77.7x72.8x10 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BGG240160-03(BLAZE) Графический COG дисплей (контроллер расположен на подложке) с разрешением 240*160, светодиодная п... | LED | Белый | 6:00 | Синий | STN, негативный | 240 x 160 | 85x62.8x4.2 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BGG24064-02(BLAZE) Графический монохромный COG дисплей (контроллер расположен на подложке) с разрешением 128*64, све... | LED | Жёлто-зелёный | 6:00 | Синий | STN, позитивный | 240 x 64 | 107.2x45.7x6.5 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BTHQ42003(BATRON) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
DEM240128D(Display Elektronik) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
HGO1286410T-F-LWH-LSV-U(Tsingtek) Графический COG дисплей (контроллер расположен на подложке) с разрешением 128*64, светодиодная по... | LED | Белый | 12:00 | Черный | FSTN, позитивный | 128 x 64 | 93x70x13 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
M162SD53AA(Futaba) M162SD53AA, (замена M162SD07AJ ),вакуум-люмин.индик-р 16x2 англ/русВакуумно-люминесцентные индика... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
MI240128I-G-2(Multi Inno) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
MT-12232B-2YLG(МЭЛТ) MT-12232B-2YLG, ЖК-матрица,122х32,подсв. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
MT-12864A-2FLA(МЭЛТ) MT-12864A-2FLA, ЖК-матрица, 128х64, подсв. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
MT-16S2J-3YLG-3V0(МЭЛТ) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TIC-55M(Гамма) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
VGG322426-7UFLWE(Evervision) VGG322426-7UFLWE. Мин.заказ=300 | LED | Белый | Нет данных | Нет данных | TN | 320 x 240 | 144x104.6x14.5 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WDX0006-TGH-#01(Winstar) ЖКИ графич, 96 x 64, TAB, STN серый Positive/Transfl, подсв. Белая LED, драйвер Sitronix ST7549, ... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WG12232D-YYH-V#A(Winstar) ЖКИ графич, 122 x 32, STN Ж-Зел Positive/Transfl, подсветка LED Ж-Зел, VDD = 5V, 6 o`cl, -20...+7... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 319 штук | 1 427,32 ₽ от 1 шт. |
1 354,57 ₽ от 5 шт. |
1 295,15 ₽ от 9 шт. |
1 242,23 ₽ от 18 шт. |
1 229,28 ₽ от 36 шт. |
|||
WG12232E-CFK-T#A RED/GREEN/BLUE(Winstar) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WG12232E-TML-N#A(Winstar) ЖКИ графич, 122 x 32, STN Синий Negative/Transmis, подсв. LED Белая, Vdd = 5V, 12 o`cl, -20...+70... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | 1 032,40 ₽ от 1 шт. |
972 ₽ от 3 шт. |
921,93 ₽ от 6 шт. |
883,16 ₽ от 12 шт. |
852,65 ₽ от 24 шт. |
|||
WG12232E-TTI-N#A(Winstar) ЖКИ графич, 122 х 32, FSTN Negative/Transmis, подсв. LED Белая, VDD = 5V, 12 o'cl, -20...+70 C | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WG12232E-YYH(Winstar) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WG12864A-TFH-V#N(Winstar) ЖКИ графич, 128 x 64, FSTN Positive/Transfl, подсв. LED Белая, VDD = 5V, 6 o`cl -20...+70C WG1286... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 1047 штук | 1 583,09 ₽ от 1 шт. |
1 509,57 ₽ от 9 шт. |
1 456,59 ₽ от 17 шт. |
1 419,23 ₽ от 48 шт. |
1 406,21 ₽ от 72 шт. |
|||
WG12864A-TMI-T#N(Winstar) ЖКИ графич, 128 x 64, STN синий Negative/Transmis, подсв. LED Белая, VDD = 5V, 6 o`cl -20...+70C ... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | 1 833,83 ₽ от 1 шт. |
1 732,93 ₽ от 2 шт. |
1 649,09 ₽ от 3 шт. |
1 583,92 ₽ от 6 шт. |
1 532,40 ₽ от 12 шт. |
|||
WG12864A-YEI-V#N(Winstar) ЖКИ графич, 128 x 64, ISTN Negative/Transmis, подсв. LED Ж-Зел, VDD = 5V, 6 o'cl, -20...+70 C. WG... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WG12864B-TML-T#N(Winstar) ЖКИ графич, 128 x 64, STN Синий Negative/Transmis, подсв. LED Белая, 12 o`cl -20...+70C WG12864B-... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | 1 237,29 ₽ от 1 шт. |
1 177,91 ₽ от 11 шт. |
1 135,27 ₽ от 22 шт. |
1 103,81 ₽ от 54 шт. |
1 093,68 ₽ от 108 шт. |
|||
WG12864C-TFH-V#N(Winstar) ЖКИ графич, 128 x 64, FSTN Positive/Transfl, подсв. LED Белая, VDD = 5V, 6 o`cl, -20...+70C Произ... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | 1 750,56 ₽ от 1 шт. |
1 663,82 ₽ от 4 шт. |
1 592,91 ₽ от 7 шт. |
1 529,70 ₽ от 13 шт. |
1 515,56 ₽ от 26 шт. |
|||
WG12864C-YGH-VN(Winstar) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WG12864E-WGH(Winstar) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WG12864E-WGH-V#N(Winstar) ЖКИ графич, 128x64 + 4 иконки мнемосимволов, STN Серая Positive/Transfl, подсв. EL Белая, 6 o`cl,... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WG12864F-YYH-V(Winstar) ЖКИ графич, 128 x 64, STN Ж-Зел. Positive/Transfl, подсв. LED Ж-Зел., VDD = 5V, 6 o'cl, -20...+70 C | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WG160128B-FMI-VZ# BLUE(Winstar) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WG160128B-TMI-TZ(Winstar) ЖКИ графич, 160х128, STN синий, негатив/Transmissive, 6o'clock, -20..+70С. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WG16032D3-TMI-V#T(Winstar) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WG19264D-TML-V#N(Winstar) ЖКИ графич, 192 х 64, STN Синяя Negative/Transmis, подсв. LED Белая, VDD = 5V, 12 o`cl, -20...+70C | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | 2 277,70 ₽ от 1 шт. |
2 166,72 ₽ от 3 шт. |
2 075,89 ₽ от 6 шт. |
1 996,15 ₽ от 12 шт. |
1 977,84 ₽ от 28 шт. |
|||
WG2401208A-TFH-TZ(Winstar) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WG240128A-TFH-TZ(Winstar) ЖКИ графич, 240 x 128, FSTN Positive/Transfl, подсв. LED Белая, VDD = 5V, 6 o`cl, -20...+70C, тем... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WG240128A-YYH-VZ(Winstar) ЖКИ графич, 240 x 128, STN Ж-Зел. Positive/Transfl, подсв. LED Ж-Зел., 6 o`cl, -20...+70C. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WG240128B-TFH-VZ(Winstar) ЖКИ графич, 240 x 128, FSTN Positive/Transfl, подсв. LED Белая, VDD = 5V, 6 o`cl, -20...+70C WG24... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 50 штук | 6 959,14 ₽ от 1 шт. |
6 621,64 ₽ от 2 шт. |
6 339,73 ₽ от 3 шт. |
6 118,63 ₽ от 4 шт. |
5 942,01 ₽ от 5 шт. |
|||
WG240128T3-TFH-TB5(Winstar) ЖКИ графич, 240 x 128. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WG320240C0-TFH-TZ(Winstar) ЖКИ графич, 320 x 240, FSTN Positive/Transfl, подсв. LED Белая, VDD = 5V, 6 o'cl, -20...+70 C Про... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 40 штук | 12 133,33 ₽ от 1 шт. |
11 662,94 ₽ от 2 шт. |
11 317,85 ₽ от 3 шт. |
11 142,68 ₽ от 5 шт. |
11 040,45 ₽ от 8 шт. |
|||
WG320240C0-TFH-VZ(Winstar) ЖКИ графич, 320 x 240, FSTN Positive/Transfl, подсв. LED Белая, VDD = 5V, 6 o'cl, -20...+70 C WG3... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 243 штуки | 9 598,66 ₽ от 1 шт. |
9 219,92 ₽ от 2 шт. |
8 942,59 ₽ от 4 шт. |
8 796,10 ₽ от 6 шт. |
8 715,41 ₽ от 18 шт. |
|||
WG320240C0-TFH-VZ | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WG320240C0-TFH-VZ#000(Winstar) ЖКИ графич, 320 x 240, FSTN Positive/Transfl, подсв. LED Белая, VDD = 5V, 6 o'cl, -20...+70 C, To... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 48 штук | 12 316,80 ₽ от 1 шт. |
11 742,61 ₽ от 2 шт. |
11 262,13 ₽ от 3 шт. |
10 884,16 ₽ от 4 шт. |
10 581,20 ₽ от 5 шт. |
|||
WG320240D0-TFH(Winstar) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WG320240D1-TF(Winstar) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WG320240D1-TFH-VZ(Winstar) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу |