Наименование | Интерфейс | Сенсорная панель | Диагональ ↓ | Яркость | Разрешение | Контраст | Размеры | Наличие и срок поставки | Цена | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI1040GT-5(Multi Inno) TFT дисплей 10,4 дюйма. | LVDS | Нет | 10.4 дюйм | 350 кд/м² | 800 x 600 | 1:500 | 243x8.5x179.4 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BDT-T14410-01(BLAZE) Дисплей ТФТ с диагональю 1,44" со светодиодной подсветкой белого цвета, технология COG, контролле... | 8, 16-бит MCU | Нет | 1.44 дюйм | 150 кд/м² | 128 x 128 | 1:350 | 33.3x2.3x38.2 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BDT-T17710-01(BLAZE) Дисплей ТФТ с диагональю 1,77" со светодиодной подсветкой белого цвета, технология COG, контролле... | SPI+RGB | Нет | 1.77 дюйм | 200 кд/м² | 128 x 160 | Нет данных | 34.7x2.55x46.7 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BDT-T17720-01(BLAZE) Дисплей ТФТ с диагональю 1,77" со светодиодной подсветкой белого цвета, технология COG, контролле... | 8-битный 8080 параллельный | Нет | 1.77 дюйм | 200 кд/м² | 128 x 160 | Нет данных | 34.7x2.55x46.7 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BDT-T2030-01(BLAZE) Дисплей ТФТ с диагональю 2,0" со светодиодной подсветкой белого цвета, технология COG, контроллер... | 16-бит параллельный | Нет | 2 дюйм | 200 кд/м² | 220 x 176 | Нет данных | 42.8x2.25x46.4 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BDT-T2014-02(BLAZE) Дисплей ТФТ с диагональю 2,0" со светодиодной подсветкой белого цвета, технология COG, контроллер... | SPI+RGB | Нет | 2 дюйм | 500 кд/м² | 240 x 320 | Нет данных | 36.2x2.45x51.8 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BDT-T2410-01(BLAZE) Дисплей ТФТ с диагональю 2,4" со светодиодной подсветкой белого цвета, технология COG, контроллер... | SPI+RGB | Нет | 2.4 дюйм | 200 кд/м² | 240 x 320 | Нет данных | 42.72x2.3x60.26 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BDT-T2440-01(BLAZE) Дисплей ТФТ с диагональю 2,4" со светодиодной подсветкой белого цвета, технология COG, контроллер... | 16-бит MCU | Нет | 2.4 дюйм | 200 кд/м² | 240 x 320 | Нет данных | 42.7x2.4x60.2 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BDT-T2837-01(BLAZE) Дисплей ТФТ с диагональю 2,8" со светодиодной подсветкой белого цвета, технология COG, контроллер... | 16-бит MCU | Есть | 2.8 дюйм | 350 кд/м² | 240 x 320 | Нет данных | 50x3.5x69.2 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BDT-T3237-01(BLAZE) Дисплей ТФТ с диагональю 3,2" со светодиодной подсветкой белого цвета, технология COG, контроллер... | 16-бит параллельный | Нет | 3.2 дюйм | 200 кд/м² | 240 x 320 | Нет данных | 77.7x2.5x55.04 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BDT-T3240-01(BLAZE) Дисплей ТФТ с диагональю 3,2" со светодиодной подсветкой белого цвета, технология COG, контроллер... | 18-бит параллельный | Нет | 3.2 дюйм | 200 кд/м² | 240 x 320 | Нет данных | 77.7x4.1x55.04 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BDT-T3537-01(BLAZE) Дисплей ТФТ с диагональю 3,5" со светодиодной подсветкой белого цвета, технология COG, контроллер... | 16-бит MCU | Есть | 3.5 дюйм | 350 кд/м² | 320 x 480 | Нет данных | 54.66x3.54x82.94 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BDT-T3554-01(BLAZE) Дисплей ТФТ с диагональю 3,5" со светодиодной подсветкой белого цвета, технология COG, контроллер... | 24-бит RGB | Нет | 3.5 дюйм | 200 кд/м² | 320 x 240 | Нет данных | 76.9x3.1x63.9 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BDT-T3539-01(BLAZE) Дисплей ТФТ с диагональю 3,5" со светодиодной подсветкой белого цвета, технология COG, контроллер... | 16-бит MCU | Нет | 3.5 дюйм | 350 кд/м² | 320 x 480 | Нет данных | 54.66x2.11x82.94 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BDT-T4051-01(BLAZE) Дисплей ТФТ с диагональю 3,97" со светодиодной подсветкой белого цвета, технология COG, контролле... | 24-бит параллельный | Нет | 3.97 дюйм | 200 кд/м² | 480 x 800 | Нет данных | 97.8x3.35x57.34 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BDT-T4340-01(BLAZE) Дисплей ТФТ с диагональю 4,3" со светодиодной подсветкой белого цвета, технология COG, контроллер... | 24-бит RGB | Нет | 4.3 дюйм | 350 кд/м² | 480 x 272 | Нет данных | 105.4x2.9x67.1 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
MI0430K2T-1(MI) ЖКИ, TFT 4.3", LED подсветка. TFT дисплей среднего размера с диагональю 4.3 дюйма, разрешение 480... | 24-бит RGB | Нет данных | 4.3 дюйм | 450 кд/м² | 480 x 272 | Нет данных | 105.5x2.9x67.2 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BDT-T5040-04(BLAZE) Дисплей ТФТ с диагональю 5,0" со светодиодной подсветкой белого цвета, технология COG, контроллер... | 24-бит RGB | Нет | 5 дюйм | 160 кд/м² | 800 x 480 | Нет данных | 130.7x5.45x85.8 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BDT-T7040-01(BLAZE) Дисплей ТФТ с диагональю 7,0" со светодиодной подсветкой белого цвета, технология COG, контроллер... | 24-бит RGB | Нет | 7 дюйм | 380 кд/м² | 800 x 480 | 1:500 | 164.9x3.52x100 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
BDT-T7050-01(BLAZE) Дисплей ТФТ с диагональю 7,0" со светодиодной подсветкой белого цвета, технология COG, контроллер... | 24-бит RGB | Нет | 7 дюйм | 300 кд/м² | 800 x 480 | Нет данных | 165x4.8x100 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
DLC0350ABM06RT-2(DLC Display) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
MI0350A1T-4(Multi Inno) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Z240IT008(Китай) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
P320HVN03.0(AU OPTRONICS) P320HVN03.0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
MI0283QT-17(Multi Inno) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WF70QTIFGDBT0(Winstar) TFT 7.0" 800xRGBx480, LED | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
HT050K6WV30T + CTP050A(HR Display) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
MI0240ST-7(Multi Inno) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
NL8060BC26-27(NEC) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
MI1040GT-8A(Multi Inno) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
MI0650DT-1(Multi Inno) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TM104SDH01(TIANMA) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
MI0200WT-1(Multi Inno) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
FG050700DSSWDGL2(DIODES INC.) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
MI0283QT-19(Multi Inno) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TM056KDH02(TIANMA) TFT 5.6", 320xRGBx234, аналоговый интерфейс RGB, LED подсветка, яркость 330 cdm2, контрастность 3... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
MI0283QT-13(Multi Inno) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
MI0240ST-8(Multi Inno) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
W35B(FriendlyARM) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
G065VN01V2(AU OPTRONICS) 6.5in TFT VGA 640x480Pixels LVDS 500cd/m2 -30C to 85C 26-Pin | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Дисплей 4.3" LCD для IOT-210(Onelec) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
MI0320L1T-5(Multi Inno) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
MI0350ACT(Multi Inno) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
HT028QV50T-010A(Haoran) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
MI0500PT-6(Multi Inno) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
ZCC-5263 Ver0 (10.1inch Capacitive Touch Panel)(Lian Cheng Touch-China Electronics) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
FG050700DSSWDGL2(DI) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
MI0220AAT-1A(Multi Inno) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
MI0350AGT-2(Multi Inno) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WF57ETIACDNT0(Winstar) TFT 5.7", 320xRGBx240 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | 7 656,72 ₽ от 1 шт. |
7 324,59 ₽ от 2 шт. |
7 051,12 ₽ от 3 шт. |
6 840,80 ₽ от 4 шт. |
6 778,04 ₽ от 10 шт. |