Наименование | Корпус | Тип выхода | КПД | Вход UAC | T раб. | Вход UAC | Вых. ток | Выход UDC | Выход IDC | Вых. UDC | Мощность ↓ | Размеры | Наличие и срок поставки | Цена | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Корпус | Тип выхода | КПД | Вход UAC | T раб. | Вход UAC | Вых. ток | Выход UDC | Выход IDC | Вых. UDC | Мощность ↓ | Размеры | Наличие и срок поставки | Цена | |||||||
![]() | GZM-H1000S24(Power LD) Импульсный AC-DC источник питания, номинальная мощность 1000 Вт. Универсальный вход по переменном... | Модуль | Однополярный | 85 % | 90..264 В | 0..45 °С | 90..264 В | 42 А | 24 В | 42 А | 24 В | 1 кВт | 270x160x88 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | GS120A48-R7B(Mean Well) Преобразователь AC/DC в корпусе. AC-DC источник питания, настольный. Номинальная мощность 120 Вт.... | Модуль | Однополярный | 91 % | 85..264 В | -30..70 °С | 85..264 В | 2.5 А | 48 В | 2.5 А | 48 В | 120 Вт | 167x67x35 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | DR-60-15(Mean Well) AC/DC Power Supply Single-OUT 15V 4A 60W 8-Pin. Мин.заказ=1 Импульсный AC-DC источник питания на ... | Модуль | Однополярный | 83 % | 88..264 В | -20..60 °С | 88..264 В | 4 А | 15 В | 4 А | 15 В | 60 Вт | 78x93x56 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | адаптер MLF-A00060500800FE0021 1A 12V(Favotek) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | RS-100-3.3(Mean Well) Импульсный AC-DC источник питания, номинальная мощность 66 Вт. Универсальный вход 88-264VAC. Комп... | Модуль | Однополярный | 74 % | 88..264 В | -25..70 °С | 88..264 В | 20 А | 3.3 В | 20 А | 3.3 В | 66 Вт | 159x97x38 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | PS-35-12(Mean Well) AC-DC, 35Вт, выход 12В/3A, рег. вых=±10%Uном, вход 85…264V AC, 47…440Гц /120…370В DC, изоляция 30... | Открытая плата | Однополярный | 81 % | 90..264 В | -25..65 °С | 90..264 В | 3 А | 12 В | 3 А | 12 В | 36 Вт | 101.6x50.8x24 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | PS-45-12(Mean Well) AC-DC, 45Вт, выход 12В/3.7A, рег. вых=±10%,вход 85…264V AC, 47…440Гц /120…370В DC, Uном, изоляция... | Открытая плата | Однополярный | 76 % | 90..264 В | -10..60 °С | 90..264 В | 3.7 А | 12 В | 3.7 А | 12 В | 44.4 Вт | 127x76x28 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | SP200-5(Mean Well) n/a | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | FDL-65-1550(Mean Well) FDL-65-1550 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | DRT-960P-24(Mean Well) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | NES-50-12(Mean Well) AC-DC, 50Вт, выход 12В/4.2A, рег. вых 10.8…13.2 В , вход 85…264В AC, 47…63Гц / 125…373 В DC, изол... | Модуль | Однополярный | 82 % | 85..264 В | -20..60 °С | 85..264 В | 4.2 А | 12 В | 4.2 А | 12 В | 50.4 Вт | 129x98x38 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | DRP-480-24(Mean Well) Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 480Вт, выход 24В/0…20A, рег. вых=24…28V, вход 180…264В AC, 47…... | Модуль | Однополярный | 89 % | 180..264 В | -20..70 °С | 180..264 В | 20 А | 24 В | 20 А | 24 В | 480 Вт | 227x125.2x100 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | GSM06E12-P1J(Mean Well) AC-DC источник питания, настенный. Номинальная мощность 6 Вт. Универсальный вход 85-264VAC. Низки... | Модуль | Однополярный | 77 % | 85..264 В | 0..50 °С | 85..264 В | 500 мА | 12 В | 500 мА | 12 В | 6 Вт | 32x66x42.5 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | EPS-35-3.3(Mean Well) Высокоэффективный импульсный AC-DC источник питания. Номинальная мощность 19 Вт. Универсальный вх... | Открытая плата | Однополярный | 80 % | 85..264 В | -30..70 °С | 85..264 В | 6 А | 3.3 В | 6 А | 3.3 В | 19 Вт | 76.2x50.8x24 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | NFM-10-24(MW) AC-DC, 10 Вт, вход 85...264В АС 47...440 Гц, 120...370В DC, выход 24В/0,42А, рег. вых=±10%Uном, и... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | 596,74 ₽ от 1 шт. |
560,44 ₽ от 4 шт. |
530,31 ₽ от 8 шт. |
507,05 ₽ от 15 шт. |
488,85 ₽ от 29 шт. |
||
![]() | RS-75-24(Mean Well) Преобразователь AC/DC в корпусе 129*98*38. Импульсный AC-DC источник питания, номинальная мощност... | Модуль | Однополярный | 88.5 % | 88..264 В | -25..70 °С | 88..264 В | 3.2 А | 24 В | 3.2 А | 24 В | 76.8 Вт | 129x97x38 мм |
Срок: 3 дня Склад: 76 штук | 1 568 ₽ от 1 шт. |
1 398,60 ₽ от 225 шт. |
1 367,66 ₽ от 900 шт. |
||||
![]() | RPT-65E-С(Mean Well) Импульсный AC-DC источник питания. Номинальная мощность 62 Вт. Универсальный вход 90-264VAC. Малы... | Модуль | Трехканальный | 77 % | 90..264 В | -20..60 °С | 90..264 В | 4.5 А | 12 В, 5 В, -5 В | 4.5 А, 1.2 А, 500 мА | 12 В | 62 Вт | 130x85x37 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | GS90A24-P1M(Mean Well) Преобразователь AC/DC в корпусе. AC-DC источник питания, настольный. Номинальная мощность 90 Вт. ... | Модуль | Однополярный | 89.5 % | 90..264 В | -30..50 °С | 90..264 В | 3.75 А | 24 В | 3.75 А | 24 В | 90 Вт | 145x60x32 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | SP-200-5(Mean Well) Импульсный AC-DC источник питания, номинальная мощность 200 Вт. Универсальный вход 85-264VAC. Вст... | Модуль | Однополярный | 76 % | 85..264 В | -10..60 °С | 85..264 В | 40 А | 5 В | 40 А | 5 В | 200 Вт | 199x99x50 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ELG-200-C700B(Mean Well) AC/DC LED Power Supply 200.2W Single 6-Pin | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | DR120-12(Mean Well) AC/DC Power Supply Single-OUT 12V 10A 120W 7-Pin Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 120Вт, выход ... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | AD-55AAL(Mean Well) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | NES-35-12(Mean Well) AC-DC, 35Вт, выход 12В/3A, рег. вых 10.8…13.2 В , вход 85…264В AC, 47…63Гц / 125…373 В DC, изоляц... | Модуль | Однополярный | 81 % | 85..264 В | -20..60 °С | 85..264 В | 3 А | 12 В | 3 А | 12 В | 36 Вт | 99x97x36 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | SP-100-12(Mean Well) AC-DC, 100Вт, выход 12В/8.5A, рег. вых=±10%Uном,вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3... | Модуль | Однополярный | 82.5 % | 85..264 В | -10..60 °С | 85..264 В | 8.5 А | 12 В | 8.5 А | 12 В | 102 Вт | 179x99x45 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | NCP1075STAT3G(ON Semiconductor) AC to DC Switching Converter Off-Line Switcher 65kHz T/R 4-Pin(3+Tab) SOT-223. Мин.заказ=4000 AC/... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | NES-15-24(Mean Well) AC-DC, 15Вт, выход 24В/0…0.625A, рег. вых=±10%Uном, вход 84…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляц... | Модуль | Однополярный | 85 % | 85..264 В | -20..60 °С | 85..264 В | 700 мА | 24 В | 700 мА | 24 В | 16.8 Вт | 78x51x28 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | XL15-12 CS (XL125-3) (400004-01-6)(N2Power) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | SP-320-12(MW) AC-DC, 320Вт, выход 12В/0…25A, рег. вых=±10%Uном, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | 6 765,23 ₽ от 1 шт. |
6 438,75 ₽ от 2 шт. |
6 166,05 ₽ от 3 шт. |
5 952,05 ₽ от 4 шт. |
5 781 ₽ от 5 шт. |
||
![]() | DR-RDN20(Mean Well) Модуль резервного питания, устанавливаемый на DIN-рейку. Имеет два входа с двумя светодиодными ин... | Модуль | Однополярный | Нет данных | Нет данных | -40..70 °С | Нет данных | 20 А | 24 В, 30 В | 20 А | 24 В | 480 Вт | 55.5x125.2x100 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | S-25-24(Mean Well) AC/DC Power Supply Single-OUT 24V 1.1A 26.4W 5-Pin. Мин.заказ=1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | APC-35-350(MW) AC-DC, 35Вт, токовый выход, вход 90…264В AC, выход 350мА/28…100В, изоляция 3750В AC, в кожухе 84х... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 105 штук | 964,52 ₽ от 1 шт. |
908,76 ₽ от 3 шт. |
862,49 ₽ от 5 шт. |
826,66 ₽ от 10 шт. |
798,40 ₽ от 19 шт. |
||
![]() | GS12E12-P1I(Mean Well) AC-DC, 12Вт, вход 90...264B AC 47...63 Гц, 135...370B DC, выход 12В/1A, изоляция 3000B AC, 65x47x... | Модуль | Однополярный | 78.5 % | 90..264 В | 0..50 °С | 90..264 В | 1 А | 12 В | 1 А | 12 В | 12 Вт | 65x47x26.5 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | NES-25-15(Mean Well) Преобразователь AC/DC в корпусе 99*82*35. Импульсный AC-DC источник питания, номинальная мощность... | Модуль | Однополярный | 84 % | 85..264 В | -20..60 °С | 85..264 В | 1.7 А | 15 В | 1.7 А | 15 В | 25.5 Вт | 99x82x35 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | PM-10-3.3(Mean Well) Импульсный AC-DC источник питания, компактный дизайн. Номинальная мощность 8.25 Вт. Универсальный... | DIP | Однополярный | 66 % | 85..264 В | -20..70 °С | 85..264 В | 2.5 А | 3.3 В | 2.5 А | 3.3 В | 8.25 Вт | 62.85x50x19.7 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | NES-350-27(Mean Well) Импульсный AC-DC источник питания, номинальная мощность 351 Вт. Универсальный вход 90-132VAC / 18... | Модуль | Однополярный | 88 % | 90..132 В | -20..50 °С | 90..132 В / 180..264 В | 13 А | 27 В | 13 А | 27 В | 351 Вт | 215x115x50 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | HDR1524(Mean Well) AC/DC Power Supply Single-OUT 24V 0.63A 15.2W 4-Pin | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | MDR-60-24(MW) Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 24В/0…2,5A, рег. вых 24…30В, вход 85…264V AC, 47…6... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 3834 штуки | 1 527,72 ₽ от 1 шт. |
1 456,48 ₽ от 9 шт. |
1 405,21 ₽ от 17 шт. |
1 368,82 ₽ от 42 шт. |
1 356,26 ₽ от 84 шт. |
||
![]() | S-150-5(Mean Well) AC/DC Power Supply Single-OUT 5V 30A 150W 7-Pin | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | PS-65-27(Mean Well) Импульсный AC-DC источник питания. Номинальная мощность 64.8 Вт. Универсальный вход 90-264VAC. Ма... | Открытая плата | Однополярный | 80 % | 90..264 В | -10..60 °С | 90..264 В | 2.4 А | 27 В | 2.4 А | 27 В | 64.8 Вт | 127x76x42 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | RS-100-48(MW) AC-DC, 100Вт, выход 48В/2.3A, рег. вых 45.6…52.8 В , вход 88…264В AC, 47…63Гц / 125…373 В DC, изо... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 17 штук | 2 356,70 ₽ от 1 шт. |
2 230,97 ₽ от 2 шт. |
2 126,45 ₽ от 3 шт. |
2 044,99 ₽ от 5 шт. |
1 980,42 ₽ от 9 шт. |
||
![]() | DG-75-24(Power LD) Импульсный AC-DC источник питания на DIN-рейку. Номинальная мощность 75 Вт. Универсальный вход, п... | Модуль | Однополярный | 91 % | 85..264 В | -25..70 °С | 85..264 В | 3.2 А | 24..28 В | 3.2 А | 24..28 В | 75 Вт | 119x32x124 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | SGA12E05-USB(Mean Well) SGA12E05-USB. Мин.заказ=1 Plug-In Adapter Single-OUT 5V 2.4A 12W 4-Pin Адаптер от сети 220В 12Вт,... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | LPS-100-24(Mean Well) Импульсный AC-DC источник питания. Номинальная мощность 100 Вт. Универсальный вход 88-132VAC (для... | Открытая плата | Однополярный | 80 % | 88..132 В | -10..60 °С | 88..132 В / 176..264 В | 4.2 А | 24 В | 4.2 А | 24 В | 100 Вт | 222x62x32 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | PS-25-12(Mean Well) Импульсный AC-DC источник питания. Номинальная мощность 25.2 Вт. Универсальный вход 85-264VAC. Ма... | Открытая плата | Однополярный | 78 % | 85..264 В | -10..60 °С | 85..264 В | 2.1 А | 12 В | 2.1 А | 12 В | 25.2 Вт | 107x61x28 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | PPT-125A(Mean Well) Высокоэффективный импульсный AC-DC источник питания. Номинальная мощность 98 Вт. Встроенный актив... | Открытая плата | Трехканальный | 75 % | 90..264 В | -20..70 °С | 90..264 В | 10 А | 3.3 В, 5 В, 12 В | 10 А, 8 А, 500 мА | 3.3 В | 98 Вт | 127x76.2x34.6 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | CLG-150-15А(Mean Well) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | SE-600-12(Mean Well) Импульсный AC-DC источник питания, номинальная мощность 600 Вт. Универсальный вход 90-132VAC / 18... | Модуль | Однополярный | 83 % | 90..132 В | -20..60 °С | 90..132 В / 180..264 В | 50 А | 12 В | 50 А | 12 В | 600 Вт | 247x127x63.5 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | RPT-65G-С(Mean Well) Импульсный AC-DC источник питания. Номинальная мощность 66 Вт. Универсальный вход 90-264VAC. Малы... | Модуль | Трехканальный | 81 % | 90..264 В | -20..60 °С | 90..264 В | 2.25 А | 24 В, 5 В, 12 В | 2.25 А, 1.2 А, 500 мА | 24 В | 66 Вт | 130x85x37 мм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | S-350-13.5(MW) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ELG-150-C700(Mean Well) AC/DC LED Power Supply 149.8W Single 6-Pin AC-DC, 149.8Вт, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…43... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу |