Наименование ↓ | W расс. | Допуск | Темп. коэф. сопр. | Монтаж | Оборотов | Класс воспламеняемости | Циклов регулир. | T раб. | R ном. | Наличие и срок поставки | Цена | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ↓ | W расс. | Допуск | Темп. коэф. сопр. | Монтаж | Оборотов | Класс воспламеняемости | Циклов регулир. | T раб. | R ном. | Наличие и срок поставки | Цена | |||||||
![]() | WSL2816R0100FEH(Vishay) WSL2816R0100FEH, токоизмерительный резистор 2816 0.01Ом 1% 2Втрезисторы токоизмерительныерезистор... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 1178 штук | 34,47 ₽ от 1 шт. |
31,17 ₽ от 56 шт. |
28,45 ₽ от 111 шт. |
26,42 ₽ от 222 шт. |
24,82 ₽ от 443 шт. |
||
![]() | WSL2816R0100FEH(Vishay - IR) Res Metal Strip 2816 0.01 Ohm 1% 2W ±75ppm/C Molded SMD Automotive T/R. Мин.заказ=2000 WSL2816R01... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ММТ-4А-1КОМ-+20%(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ПП3-40-10К 10%(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ПП3-40-15К 10%(Рикор) Резистор переменный проволочный 15кОм ±10% 3Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 20 штук | 598,15 ₽ от 1 шт. |
561,37 ₽ от 4 шт. |
530,97 ₽ от 10 шт. |
507,50 ₽ от 20 шт. |
489,11 ₽ от 40 шт. |
||
![]() | ПП3-41 15КОМ(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ПП3-41 1КОМ(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ПП3-41-68(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ПП3-41-680(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ПП3-43 10КОМ(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ПП3-43 15Ком(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ПП3-43-20К ±10%(Рикор) Резистор переменный проволочный 20кОм ±10% 3Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 22 штуки | 598,15 ₽ от 1 шт. |
561,37 ₽ от 4 шт. |
530,97 ₽ от 10 шт. |
507,50 ₽ от 20 шт. |
489,11 ₽ от 40 шт. |
||
![]() | ПП3-43 470 ОМ(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ПП3-43 4,7 КОМ 10%(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ15Г-15ВТ-47КОМ 10%З/У (87Г)(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-15Е 1.0K(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-15Е-15ВТ 15 КОМ(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-16Г 1.0К 5%(Контакт) Потенциометр 1.0кОм ±5% 16Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-16Г 15К 10%(Россия) Резистор переменный проволочный 15кОм ±10% 16Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | 1 802,98 ₽ от 1 шт. |
1 691,91 ₽ от 2 шт. |
1 591,33 ₽ от 3 шт. |
1 522,32 ₽ от 4 шт. |
1 490,40 ₽ от 8 шт. |
||
![]() | ППБ-16Г 3.3К ±10%(Контакт) Потенциометр 3.3кОм ±10% 16Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-16Г 470 ±10%(Контакт) Потенциометр 470Ом ±10% 16Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-16Г 4.7К 10%(Контакт) Потенциометр 4.7кОм ±10% 16Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-1А 1К 10%(Россия) Резистор переменный проволочный 1кОм 1Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | 619,11 ₽ от 1 шт. |
576,22 ₽ от 3 шт. |
537,50 ₽ от 5 шт. |
511,23 ₽ от 10 шт. |
496,82 ₽ от 20 шт. |
||
![]() | ППБ-1В 220 ±10%(Контакт) Потенциометр 220Ом ±10% 1Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-25Г-25ВТ 10 КОМ(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-25Г-25ВТ 15 КОМ(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-25Г-25ВТ 2.2КОМ(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-25Г 6.8К ±10%(Контакт) Потенциометр 6.8кОм ±10% 25Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-25Е Переменный подстроечный линейный однооборотный резистор SMD. | 25 Вт | ±5% | Нет данных | SMD | 1 | Нет данных | Нет данных | -60..85 °С | 2.2 кОм | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-25Е 2,2K(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-3А 100 ±10%(Контакт) Потенциометр 100Ом ±10% 3Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-3А 10К 10%(Россия) Резистор переменный проволочный 10кОм ±10% 3Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | 917,55 ₽ от 1 шт. |
856,88 ₽ от 2 шт. |
801,97 ₽ от 4 шт. |
764,53 ₽ от 10 шт. |
745,20 ₽ от 15 шт. |
||
![]() | ППБ-3А 10К ±5%(Контакт) Потенциометр 10кОм ±5% 3Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-3А 2.2К 10%(Россия) Резистор переменный проволочный 2.2кОм ±10% 3Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 21 штука | 619,11 ₽ от 1 шт. |
576,22 ₽ от 3 шт. |
537,50 ₽ от 5 шт. |
511,23 ₽ от 10 шт. |
496,82 ₽ от 19 шт. |
||
![]() | ППБ-3А 330 ±10%(Контакт) Резистор переменный проволочный 330Ом ±10% 3Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | 768,63 ₽ от 1 шт. |
716,75 ₽ от 2 шт. |
669,83 ₽ от 4 шт. |
637,91 ₽ от 8 шт. |
621,04 ₽ от 16 шт. |
||
![]() | ППБ-3А 4.7К ±10%(Контакт) Потенциометр 4.7кОм ±10% 3Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-3А 6.8К ±10%(Контакт) Потенциометр 6.8кОм ±10% 3Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-3Б 100 ОМ(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-3В 10К 10%(Контакт) Потенциометр 10кОм ±10% 3Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-3В 1КОМ 10% (91-92Г)(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-3В 22К 10% 92Г(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-3В 330 ±10%(Контакт) Потенциометр 330Ом ±10% 3Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-3В 4.7К 10%(Россия) Резистор переменный проволочный 4.7кОм ±10% 3Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 14 штук | 619,11 ₽ от 1 шт. |
576,22 ₽ от 3 шт. |
537,50 ₽ от 5 шт. |
511,23 ₽ от 10 шт. |
496,82 ₽ от 19 шт. |
||
![]() | ППБ-50Г 10 ±10%(Россия) Резистор переменный проволочный 10Ом ±10% 50Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 1 штука | 2 096,04 ₽ от 1 шт. |
1 968,90 ₽ от 2 шт. |
1 853,68 ₽ от 3 шт. |
1 774,50 ₽ от 4 шт. |
1 738,84 ₽ от 7 шт. |
||
![]() | ППБ-50Г 1.0К ±10%(Россия) Резистор переменный проволочный 1.0кОм ±10% 50Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 11 штук | 2 096,04 ₽ от 1 шт. |
1 968,90 ₽ от 2 шт. |
1 853,68 ₽ от 3 шт. |
1 774,50 ₽ от 4 шт. |
1 738,84 ₽ от 7 шт. |
||
![]() | ППБ-50Г 1,5ком 10% (81-92г)(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-50Г 330 ОМ(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-50Г 470 10%(Контакт) Потенциометр 470Ом ±10% 50Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-50Г 4.7 10%(Контакт) Потенциометр 4.7Ом ±10% 50Вт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ППБ-50Г 47КОМ(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу |