Наименование ↓ | Ном. ток | Темп. коэф. сопр. | Допуск | R ном. | W расс. | Корпус | Наличие и срок поставки | Цена | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ↓ | Ном. ток | Темп. коэф. сопр. | Допуск | R ном. | W расс. | Корпус | Наличие и срок поставки | Цена | |||||||
![]() | 0402WGF100JTCE(UNI-ROYAL) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 0603SAJ0204T5E(Royal Ohm) Cermet resistor 200 kΩ SMD 0603 0.1 W 5 % 100 ±ppm/°C Royalohm 0603SAJ0204T5E 1 pc(s) Resistor: t... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 0.68МКФ X7R,10%, 1206 25В(Тайвань) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 0805 - 100 Ом 0.1% 50ppm AR05BTD1000 PBF(VIKING) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 0805 - 100 ОМ 0.1% 50PPM AR05BTD1000 PBF(Fenghua Electronics) RES0805 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 0805 1% 240 Ом(Yageo - Phycomp) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 0805 1% 240 Ом(Yageo) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 0805S8F0103T5E(Royal Ohm) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 1206 1% 4.7 кОм(Yageo - Phycomp) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 1206 1% 4.7 кОм(Yageo) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 190 Ом 1206 5%(Hottech) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 1ВТ 2512 150 ОМ 1%(Тайвань) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 1ВТ 2512 240 ОМ, 1%(Тайвань) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 1ВТ 2512 3.3 КОМ, 1%(Тайвань) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 1ВТ 2512 33 КОМ, 1%(Тайвань) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 1ВТ 2512 470 ОМ, 1%(Тайвань) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 1ВТ 2512 680 ОМ, 1%(Тайвань) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 7-1879256-3(TE Connectivity - Tyco Electronics) Res Thin Film 1206 200 Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±15ppm/C Molded SMD T/R. Мин.заказ=250 Res Thin Film ... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 7-1879256-3(TE Connectivity) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | AC1210FR-07270KL(Yageo) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | AR12JTDT2200(Fenghua Electronics) Плёночный резистор мощностью 1 Вт, сопротивление 220 Ом. | Нет данных | ±50 ppm/°C | ±5% | 220 Ом | 1 Вт | 2512 | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | C0805X106J8RAC7800(KEMET) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | C0805X475J4RAC7800(KEMET) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | CAY16-102J4LF(Bourns) Резисторная сборка SMD 1206 4 резисторов по 1кОм Res Thick Film Array 1K Ohm 5% 0.25W(1/4W) ±200p... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 16880 штук | 2,15 ₽ от 1100 шт. |
1,73 ₽ от 2100 шт. |
1,52 ₽ от 5000 шт. |
1,37 ₽ от 10000 шт. |
|||
![]() | CAY16-103J4LF(Bourns) Резисторная сборка SMD 1206 4 резисторов по 10кОм Res Thick Film Array 10K Ohm 5% 0.25W(1/4W) ±20... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 115900 штук | 2,28 ₽ от 100 шт. |
1,86 ₽ от 2300 шт. |
1,58 ₽ от 5000 шт. |
1,37 ₽ от 10000 шт. |
1,30 ₽ от 20000 шт. |
||
![]() | CAY16-121J4LF(Bourns) Res Thick Film Array 120 Ohm 5% 0.25W(1/4W) ±200ppm/C ISOL Molded 8-Pin 1206(4 X 0603) Convex SMD... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | CAY16-331J4LF(Bourns) Res Thick Film Array 330 Ohm 5% 0.25W(1/4W) ±200ppm/C ISOL Molded 8-Pin 1206(4 X 0603) Convex SMD... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 3 дня Склад: 16 штук | 3,36 ₽ от 1 шт. |
1,13 ₽ от 500 шт. |
1,09 ₽ от 2000 шт. |
||||
![]() | CAY16-471J4LF(Bourns) Резисторная сборка SMD 1206 4 резисторов по 470Ом Res Thick Film Array 470 Ohm 5% 0.25W(1/4W) ±20... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 22591 штука | 2,55 ₽ от 600 шт. |
2,06 ₽ от 1100 шт. |
1,78 ₽ от 2100 шт. |
1,57 ₽ от 5000 шт. |
|||
![]() | CC0603JRNPO0BN101(Yageo - Phycomp) Cap Ceramic 100pF 100V C0G 5% SMD 0603 125C T/R. Мин.заказ=4000 100PF 100V 5% 0603 Multilayer chi... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | CC0603JRX7R6BB105(Yageo - Phycomp) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | CC0603JRX7R6BB105(Yageo) Cap Ceramic 1uF 10V X7R 5% Pad SMD 0603 125°C T/R | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | CC0805CRNPO9BN3R3(Yageo) 2 full reels of 4000pcs d/c 1036, 1 full reel of 4000pcs d/c 1107.1107CAPACITOR InStock Керамичес... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 3 дня Склад: 31000 штук | 1,12 ₽ от 1 шт. |
0,42 ₽ от 4000 шт. |
0,42 ₽ от 16000 шт. |
||||
![]() | CC0805CRNPO9BN3R3(Yageo - Phycomp) Cap Ceramic 3.3pF 50V C0G 0.25pF SMD 0805 125C T/R. Мин.заказ=4000 Керамический ЧИП-конденсатор 0... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | CC0805JKX7R9BB106(Yageo - Phycomp) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | CC0805JKX7R9BB106(Yageo) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | CC0805 X7R 10 мкФ 16В ± 10 %(Yageo - Phycomp) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | CC0805 X7R 10 мкФ 16В ± 10 %(Yageo) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | CC1206KKX7RCBB103(Yageo) CC1206KKX7RCBB103, керам ЧИП конд 1206 X7R 0.01мкФ 10% 1000Вконденсаторы керамические ЧИПконденса... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 3 дня Склад: 31000 штук | 1,12 ₽ от 1 шт. |
0,69 ₽ от 3000 шт. |
0,68 ₽ от 12000 шт. |
||||
![]() | CC1206KKX7RCBB103(Yageo - Phycomp) Керамический ЧИП-конденсатор 1206 X7R 0.01мкФ ±10% 1000В 1206. Cap Ceramic 0.01uF 1000V X7R 10% S... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | CC1206KKX7RYBB473(Yageo) Cap Ceramic 0.047uF 250V X7R 10% Pad SMD 1206 125°C T/R Производство Конденсаторы керамические | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 7 дней Склад: 26283 штуки | 1,66 ₽ от 1 шт. |
1,63 ₽ от 500 шт. |
1,62 ₽ от 3000 шт. |
1,51 ₽ от 12000 шт. |
1,46 ₽ от 30000 шт. |
1,43 ₽ от 63000 шт. | |
![]() | CC1206KKX7RYBB473(Yageo - Phycomp) Cap Ceramic 0.047uF 250V X7R 10% SMD 1206 125C T/R. Мин.заказ=3000 Cap Ceramic 0.047uF 250V X7R 1... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | CF 1/6W 2M4 5%(CCOhm) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | CFR-25JT-52-100R(Yageo) Резистор углеродистый 0.25Вт 100Ом ±5% ТКС -350ppm/°C....500ppm/°C Res Carbon Film 100 Ohm 5% 0.2... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 11575 штук | 1,21 ₽ от 100 шт. |
0,99 ₽ от 600 шт. |
0,86 ₽ от 1100 шт. |
0,78 ₽ от 2200 шт. |
0,71 ₽ от 5000 шт. |
||
![]() | CFR-25JT-52-100R(Yageo - Phycomp) Углеродистый резистор 0.25Вт 100Ом ±5% ТКС -350~500 ppm/°C CF-0.25. Res Carbon Film 100 Ohm 5% 0.... | Нет данных | Нет данных | ±5% | 100 Ом | 250 мВт | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | CFR-25JT-52-120R(Yageo) Резистор углеродистый 0.25Вт 120Ом ±5% ТКС -350ppm/°C....500ppm/°C Res Carbon Film 120 Ohm 5% 0.2... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 6400 штук | 1,68 ₽ от 100 шт. |
1,27 ₽ от 900 шт. |
0,99 ₽ от 1700 шт. |
0,82 ₽ от 3300 шт. |
0,72 ₽ от 10000 шт. |
||
![]() | CFR-25JT-52-120R(Yageo - Phycomp) Res Carbon Film 120 Ohm 5% 0.25W(1/4W) -350ppm/C to 500ppm/C Conformal Coated AXL Ammo. Мин.заказ... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | CFR-25JT-52-1K5(Yageo) Резистор углеродистый 0.25Вт 1.5кОм ±5% ТКС -350ppm/°C....500ppm/°C Res Carbon Film 1.5K Ohm 5% 0... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 23200 штук | 1,55 ₽ от 100 шт. |
1,20 ₽ от 1000 шт. |
0,89 ₽ от 1900 шт. |
0,73 ₽ от 5000 шт. |
0,64 ₽ от 10000 шт. |
||
![]() | CFR-25JT-52-1K5(Yageo - Phycomp) Углеродистый резистор 0.25Вт 1.5кОм ±5% ТКС -350~500 ppm/°C CF-0.25. Res Carbon Film 1.5K Ohm 5% ... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | CFR-25JT-52-220R(Yageo) Резистор углеродистый 0.25Вт 220Ом ±5% ТКС -350ppm/°C....500ppm/°C Res Carbon Film 220 Ohm 5% 0.2... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 135200 штук | 1,28 ₽ от 100 шт. |
0,94 ₽ от 2200 шт. |
0,71 ₽ от 5000 шт. |
0,59 ₽ от 10000 шт. |
0,53 ₽ от 20000 шт. |
||
![]() | CFR-25JT-52-220R(Yageo - Phycomp) Res Carbon Film 220 Ohm 5% 0.25W(1/4W) -350ppm/C to 500ppm/C Conformal Coated AXL Ammo. Мин.заказ... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу |