Наименование | I ном. | Уровень шума | T раб. | U раб ↓ | U ном. | Наличие и срок поставки | Цена | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YFM-1275SPA12(YinFeng) Электромагнитный звукоизлучатель с двумя выводами для монтажа на плату. Уровень звука 83 дБ. Мате... | 30 мА | 83 дБ | -20..70 °С | 10..14 В | 12 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
SD1209T5-A1(TDK-EPC) Audio Buzzer Electromagnetic 3Vo-p 6Vo-p 60mA 5Vo-p 80dBA Pin Through Hole Bulk Automotive. Мин.з... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-8025MT(YinFeng) | 90 А | 80 дБ | -30..80 °С | 3.6 В | 2.5...4.5 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
HCM1206A(JLW) Производство Звукоизлучатели | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 7 дней Склад: 10003 штуки | 43,22 ₽ от 1 шт. |
40,32 ₽ от 28 шт. |
35,05 ₽ от 156 шт. |
32,69 ₽ от 700 шт. |
31,65 ₽ от 1700 шт. |
30,97 ₽ от 3500 шт. | ||
HCM1205X(Ruichi) Генератор звука электромагнитный со встроенной схемой +5В, 60 мА, 85 дБ, 2.4 кГц, диаметр 12х9 мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 7 дней Склад: 12790 штук | 25,32 ₽ от 1 шт. |
23,63 ₽ от 47 шт. |
20,54 ₽ от 266 шт. |
19,15 ₽ от 1120 шт. |
18,55 ₽ от 2891 шт. |
18,14 ₽ от 5911 шт. | ||
YA50/N/RF/WR(Clifford and Snell) AUDIO SIGNAL INDICATOR, 110DB, IP65 Audio Signal Indicator, Industrial, Multiple Tones, 110dB, 23... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-1265SP-B2(YinZhou) | 15 А | 85 дБ | -20..70 °С | 1.5 В | 1..3 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-1295P01(YinFeng) | 30 А | 85 дБ | -20..70 °С | 1.5 В | 1..3 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
1275PB(YinZhou) | 70 А | 85 дБ | -20..70 °С | 1.5 В | 1..3 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
FBMB1295A1(Fbele) | 20 А | 75 дБ | -20..70 °С | 1.5 В | 1..2 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-1265SP-A(YinFeng) | 30 А | 85 дБ | -20..70 °С | 5 В | 3..8 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-1295P05(YinFeng) | 40 А | 85 дБ | -20..70 °С | 5 В | 3..8 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-DCW09055-25-2703P-5K(YinFeng) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-1285P-B(YinFeng) | 12 А | 80 дБ | -25..70 °С | 1.5 В | 1..2 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-2314MBP06(YinFeng) | 25 А | 70 дБ | -20..70 °С | 6 В | 4..8 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-2819SP24(YinFeng) | 25 А | 95 дБ | -20..60 °С | 24 В | 15..28 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-1365MT03(YinFeng) | 70 А | 83 дБ | -30..85 °С | 3 В | 2..5 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
FBMT9407A(Fbele) | 80 А | 80 дБ | -20..70 °С | 1.5 В | 1..2 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
FBMB1614B(Fbele) | 30 А | 85 дБ | -20..70 °С | 12 В | 8..15 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-9035MT03(YinFeng) | 75 А | 85 дБ | -20..80 °С | 3.6 В | 2..5 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-4118SB24(YinFeng) | 21 А | 70 дБ | -20..70 °С | 24 В | 20..28 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-9040MT1.5(YinFeng) | 80 А | 85 дБ | -20..70 °С | 1.5 В | 1..3 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
FBMB1275B2(Fbele) | 30 А | 85 дБ | -20..70 °С | 5 В | 4..8 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-2819SP12(YinFeng) | 40 А | 95 дБ | -20..60 °С | 12 В | 9..15 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-2314MBP03(YinFeng) | 20 А | 70 дБ | -20..70 °С | 3 В | 2..4 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-2512P12(YinFeng) | 55 А | 85 дБ | -30..105 °С | 12 В | 8..14 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-2819SP03(YinFeng) | 35 А | 85 дБ | -20..60 °С | 3 В | 2..5 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-1365MT05(YinFeng) | 40 А | 87 дБ | -30..85 °С | 5 В | 4..7 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-9027MT1.5(YinFeng) | 80 А | 80 дБ | -20..70 °С | 1 В | 1..3 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-4118SB12(YinFeng) | 23 А | 70 дБ | -20..70 °С | 12 В | 7..16 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
HC0903A(JLW) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 7 дней Склад: 18000 штук | 60,67 ₽ от 1 шт. |
56,61 ₽ от 20 шт. |
49,21 ₽ от 112 шт. |
45,89 ₽ от 450 шт. |
44,44 ₽ от 1200 шт. |
43,47 ₽ от 2400 шт. | ||
YFM-9040P-A03(YinFeng) | 80 А | 85 дБ | -20..80 °С | 3 В | 2..5 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
FBMB1275SB(Fbele) | 30 А | 80 дБ | -20..70 °С | 12 В | 9..15 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-2314MBP09(YinFeng) | 25 А | 75 дБ | -20..70 °С | 9 В | 6..12 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
KPX-G1212A(KEPO) электромаг активный 2300 Гц Uн=12VDC (8-15VDC) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-6535P01(YinFeng) | 80 А | 70 дБ | -25..70 °С | 1.5 В | 1..2 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
FBMB1275B3(Fbele) | 30 А | 85 дБ | -20..70 °С | 12 В | 8..16 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-9027MT03(YinFeng) | 90 А | 80 дБ | -20..70 °С | 3 В | 2..4 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
HSP50E-8(JLW) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-9550P1(P2)05(YinFeng) | 80 А | 80 дБ | -30..70 °С | 5 В | 4..7 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-1290P01(YinFeng) | 30 А | 80 дБ | -20..70 °С | 1.5 В | 1..2 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-3315PL03(YinFeng) | 25 А | 70 дБ | -10..60 °С | 3 В | 2..4 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-3315PL12(YinFeng) | 25 А | 75 дБ | -10..60 °С | 12 В | 9..15 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
FBMB1295A4(Fbele) | 30 А | 85 дБ | -20..70 °С | 9 В | 7..12 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-2819SP09(YinFeng) | 40 А | 90 дБ | -20..60 °С | 9 В | 6..11 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TMB12A05(CHINA) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
FBMT1275SC(Fbele) | 70 А | 98 дБ | -20..70 °С | 1.5 В | 1..2 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFP-5025MT03(YinFeng) | 100 А | 78 дБ | -20..60 °С | 3 В | 2..4 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-9040MT05(YinFeng) | 80 А | 85 дБ | -20..70 °С | 5 В | 4..6 В | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
YFM-1265SP-B3(YinZhou) | 12 А | 80 дБ | -20..70 °С | 1.5 В | 1..3 В | Срок поставки и цена – по запросу |