Наименование ↓ | T раб. | Температура хранения | U сраб. | R | Входов | Допуск | U порог. | Длит. сигнала | Корпус | Количество выводов | Тип упаковки | Норма упаковки | Наличие и срок поставки | Цена | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ↓ | T раб. | Температура хранения | U сраб. | R | Входов | Допуск | U порог. | Длит. сигнала | Корпус | Количество выводов | Тип упаковки | Норма упаковки | Наличие и срок поставки | Цена | |||||||
![]() | 3510G-D08-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе DIP-8 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения и... | -20..85 °С | -40..150 °С | Нет данных | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | DIP-8 | 8 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3510G-S08-R(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-8 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения и... | -20..85 °С | -40..150 °С | Нет данных | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-8 | 8 | катушка | катушка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3510G-S08-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-8 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения и... | -20..85 °С | -40..150 °С | Нет данных | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-8 | 8 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3510L-D08-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе DIP-8 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения и... | -20..85 °С | -40..150 °С | Нет данных | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | DIP-8 | 8 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3510L-S08-R(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-8 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения и... | -20..85 °С | -40..150 °С | Нет данных | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-8 | 8 | катушка | катушка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3510L-S08-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-8 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения и... | -20..85 °С | -40..150 °С | Нет данных | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-8 | 8 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3511G-D08-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе DIP-8 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения и... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | DIP-8 | 8 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3511G-S08-R(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-8 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения и... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-8 | 8 | катушка | катушка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3511G-S08-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-8 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения и... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-8 | 8 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3511L-D08-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе DIP-8 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения и... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | DIP-8 | 8 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3511L-S08-R(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-8 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения и... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-8 | 8 | катушка | катушка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3511L-S08-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-8 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения и... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-8 | 8 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3512G-D14-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе DIP-14 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..85 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | DIP-14 | 14 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3512G-S14-R(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-14 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..85 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-14 | 14 | катушка | катушка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3512G-S14-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-14 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..85 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-14 | 14 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3512L-D14-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе DIP-14 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..85 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | DIP-14 | 14 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3512L-S14-R(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-14 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..85 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-14 | 14 | катушка | катушка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3512L-S14-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-14 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..85 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-14 | 14 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3513EG-D16-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе DIP-16 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | DIP-16 | 16 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3513EG-S16-R(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-16 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-16 | 16 | катушка | катушка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3513EG-S16-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-16 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-16 | 16 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3513EL-D16-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе DIP-16 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | DIP-16 | 16 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3513EL-S16-R(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-16 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-16 | 16 | катушка | катушка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3513EL-S16-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-16 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-16 | 16 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3513FG-D16-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе DIP-16 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | DIP-16 | 16 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3513FG-S16-R(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-16 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-16 | 16 | катушка | катушка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3513FG-S16-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-16 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-16 | 16 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3513FL-D16-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе DIP-16 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | DIP-16 | 16 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3513FL-S16-R(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-16 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-16 | 16 | катушка | катушка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3513FL-S16-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-16 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-16 | 16 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3515AG-D14-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе DIP-14 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | DIP-14 | 14 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3515AG-S14-R(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-14 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-14 | 14 | катушка | катушка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3515AG-S14-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-14 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-14 | 14 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3515AL-D14-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе DIP-14 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | DIP-14 | 14 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3515AL-S14-R(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-14 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-14 | 14 | катушка | катушка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | 3515AL-S14-T(Unisonic) Супервизор питания в корпусе SOP-14 с функцией проверки корректности уровня выходного напряжения ... | -40..125 °С | -55..150 °С | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | SOP-14 | 14 | линейка | линейка | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ADM1232AN(Analog Devices) part tube pic uploaded9929DIP-8 InStock | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ADM1232AN(Hittite Microwave) Processor Supervisor 4.62V/4.37V 4.5V/4.75V Automotive 8-Pin PDIP N Tube. Мин.заказ=50 IC SUPERVI... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ADM1232ARNZ(Hittite Microwave) Супервизор микропроцессора 8-SOIC. Processor Supervisor 4.62V/4.37V 4.5V/4.75V Automotive 8-Pin S... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ADM1232ARNZ-REEL7(Analog Devices) Processor Supervisor 4.62V/4.37V 1 Active High/Active Low/Open Drain/Push-Pull 8-Pin SOIC N T/R | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | 123,57 ₽ от 1 шт. |
119,86 ₽ от 8 шт. |
116,15 ₽ от 24 шт. |
113,68 ₽ от 40 шт. |
108,74 ₽ от 80 шт. |
||
![]() | ADM1232ARNZ-REEL7(Hittite Microwave) Супервизор микропроцессора 8-SOIC. Processor Supervisor 4.62V/4.37V 4.5V/4.75V Automotive 8-Pin S... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ADM1818-20ARTZ-RL7(Analog Devices) Processor Supervisor 2.55V 1 Active Low/Open Drain 3-Pin SOT-23 T/R | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ADM1818-20ARTZ-RL7(Hittite Microwave) Processor Supervisor 2.55V 2.5V/3V/3.3V/5V Automotive 3-Pin SOT-23 T/R. Мин.заказ=3000 RESET CIRC... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ADM705ANZ(Hittite Microwave) Супервизор микропроцессора 8-PDIP. Processor Supervisor 4.65V 4.65V 8-Pin PDIP N Tube. Мин.заказ=... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ADM705ANZ(Analog Devices) Processor Supervisor 4.65V 1 Active Low/Push-Pull 8-Pin PDIP N Tube | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ADM705ARZ-REEL7(AD) Супервизор микропроцессора | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 1546 штук | 57,72 ₽ от 1 шт. |
53,48 ₽ от 155 шт. |
50,56 ₽ от 310 шт. |
47,94 ₽ от 620 шт. |
47,43 ₽ от 1240 шт. |
||
![]() | ADM705ARZ-REEL7(Hittite Microwave) Супервизор микропроцессора 8-SOIC. Processor Supervisor 4.65V 4.65V 8-Pin SOIC N T/R. Мин.заказ=1... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ADM706RARZ-REEL7(AD) Схема контроля напряжения питания микропроцессора 3 В | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 720 штук | 56,31 ₽ от 1 шт. |
51,81 ₽ от 70 шт. |
48,31 ₽ от 140 шт. |
45,19 ₽ от 280 шт. |
44,06 ₽ от 560 шт. |
||
![]() | ADM706RARZ-REEL7(Hittite Microwave) Processor Supervisor 2.63V 2.63V 8-Pin SOIC N T/R. Мин.заказ=1000 IC SUPERVISOR MPU 2.63V WD 8SOI... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ADM706TAR(Analog Devices) 98 pcs per tube x 12 (04 DC) 98 pcs per tube x 5 (03 DC) part tubes x 84, 58, 16 pcs (03 DC)03+SO... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу |