Наименование | Монтаж | Вес | T раб. | Ширина | Высота | Кол-во в упаковке | Емкость ↓ | U ном. | Допуск | Диэлектрик | Длина | Тип упаковки | Норма упаковки | Размеры | Наличие и срок поставки | Цена | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZC03P200A110T00(MURATA POWER SOLUTIONS) Подстроечный керамический конденсатор переменной емкости для SMD монтажа. | SMD | 0.05 г | -25..85 °С | 3.2 | 1.6 мм | 1000 шт. | 5..20 пФ | 100 В | 0.1 % | Керамика | 4.5 | Катушка | Катушка: 1000 шт. | 4.5x3.2x1.6 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TZ03Z500E169(MURATA POWER SOLUTIONS) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TZ03R121F169B00(MURATA POWER SOLUTIONS) Cap Trimmer Ceramic 10/120pF 50V N750±300 ppm/C 0% to 100% Top Adj 85C Bulk | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TZB4P300BA10R00(Murata) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
GKG20015 5/20(SPRAGUE) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TZB4R200BB10(MURATA POWER SOLUTIONS) Cap Trimmer Ceramic 4.5/20pF 100V N750±300 ppm/C 0% to 50% Top Adj 85C | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TZY2R200AC01(MURATA POWER SOLUTIONS) TZY2R200AC01, 4.5-20пФ, SMD конденсатор подстроечный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TZB4P300BA10R00(MURATA POWER SOLUTIONS) TZB4P300BA10R00, конд.подстр. 6.5-30пфконденсаторы подстроечныеконденсаторы подстроечныеконденсат... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TZB4R500AA10R00(MURATA POWER SOLUTIONS) Cap Trimmer Ceramic 7/50pF 50V N750±300 ppm/C 0% to 100% Top Adj 85C T/R | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TZB4Z060BB10B00(MURATA POWER SOLUTIONS) Cap Trimmer Ceramic 2/6pF 100V NPO±200 ppm/C 0% to 50% Top Adj 85C Bulk | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TZB4R500BB10(MURATA POWER SOLUTIONS) Cap Trimmer Ceramic 7/50pF 50V N750±300 ppm/C 0% to 100% Top Adj 85C | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TZB4P300AA10R00(MURATA POWER SOLUTIONS) Cap Trimmer Ceramic 6.5/30pF 100V N1200±500 ppm/C 0% to 50% Top Adj 85C T/R | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
GKG50015 10/50(SPRAGUE) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TZB4R500BB10R00(MURATA POWER SOLUTIONS) TZB4R500BB10R00, конд.подстр. 7.0-50пфконденсаторы подстроечныеконденсаторы подстроечныеконденсат... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TZB4R500AA10R00(Murata) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
КТ4-25Б-250В-4/20ПФ-М75КОН(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
GKY15056(SPRAGUE) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TZB4R500BB10R00(Murata) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TZB4Z060BB10B00(Murata) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TZB4R500BB10(Murata) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TZC03P200A110T00(Murata) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
КТ4-21Б(Россия) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
JR100(Knowles Acoustics) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TZC3R100A110R00(MURATA POWER SOLUTIONS) Подстроечный керамический конденсатор 3/10pF 100V N750±300 ppm/C 0% to 50% Top Adj 85C T/R. CAP, ... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TZ03Z500E169(Murata) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
CTC05-20RA 4,8 PF/20 PF 200V 10%(Китай) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TZ03R121F169B00(Murata) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
CTZ3E-10B-W1-PF 1,5 PF/10 PF 25V J(AVX) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TZC3R100A110R00(Murata) Part mfr reel x 730 pcs2002CAPACITOR InStock Подстроечный керамический конденсатор 3/10pF 100V N7... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TZB4P300AA10R00(Murata) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TZB4R200BB10(Murata) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TSC3S510T1R(Suntan) Подстроечный керамический конденсатор 3/10pF 100V N600±400 ppm/C Top Adj 85C T/R | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 1043 штуки | 49,76 ₽ от 1 шт. |
45,30 ₽ от 41 шт. |
41,65 ₽ от 81 шт. |
38,87 ₽ от 162 шт. |
36,72 ₽ от 323 шт. |
|||
TZY2R200AC01(Murata) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу |