Наименование | Ширина | Высота | Тип упаковки | Допуск | Шаг | UAC ном. | Темп. хар-ка | T раб. | Емкость ↓ | Монтаж | Длина | Кол-во в упаковке | Норма упаковки | Размеры | Наличие и срок поставки | Цена | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE1E3KX222MA5B(MURATA POWER SOLUTIONS) CAP, CER, E, 2.2NF, 250VAC, RAD CAPACITOR, X1/Y1, 2.2NF; Capacitance:2200pF; Tolerance, Capacitan... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
DE2E3KY332MN3AM02F(MURATA POWER SOLUTIONS) Cap Ceramic Suppression X1/Y2 0.0033uF 250VAC E 20% (9 X 5mm) Radial 7.5mm 125C Ammo. Мин.заказ=9... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
DE2E3KH222MA3B(MURATA POWER SOLUTIONS) CAP, CER, 2.2NF, 250VAC, RAD Cap Ceramic Suppression X1/Y2 0.0022uF 250VAC E 20% (10 X 7mm) Radia... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
DEBB33D102KB2B(MURATA POWER SOLUTIONS) Cap Ceramic 0.001uF 2000V B 10% (8 X 5mm) Radial 5mm 85C Bulk. Мин.заказ=500 DEBB33D102KB2B, конд... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y1/221K2B450VP10(Jinpei) | 6 | 7 мм | Пакет | 10 % | 10 мм | 450 В | ±10%(Y5P) | -25..85 °С | 220 пФ | Radial | 7 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 7x6x7 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y1/222M2F450VP10(Jinpei) | 6 | 9 мм | Пакет | 20 % | 10 мм | 450 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 2200 пФ | Radial | 9 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 9x6x9 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y1/222M2E450VP10(Jinpei) | 6 | 13 мм | Пакет | 20 % | 10 мм | 450 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 2200 пФ | Radial | 13 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 13x6x13 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
DE2E3KH222MA3B(Murata) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y2/332M2F250VP7.5(Jinpei) | 5 | 9 мм | Пакет | 20 % | 7.5 мм | 250 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 3300 пФ | Radial | 9 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 9x5x9 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y1/331K2B450VP10(Jinpei) | 6 | 7 мм | Пакет | 10 % | 10 мм | 450 В | ±10%(Y5P) | -25..85 °С | 330 пФ | Radial | 7 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 7x6x7 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y2/681K2B250VP7.5(Jinpei) | 5 | 10 мм | Пакет | 10 % | 7.5 мм | 250 В | ±10%(Y5P) | -25..85 °С | 680 пФ | Radial | 10 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 10x5x10 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y1/151K2B450VP10(Jinpei) | 6 | 7 мм | Пакет | 10 % | 10 мм | 450 В | ±10%(Y5P) | -25..85 °С | 150 пФ | Radial | 7 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 7x6x7 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y1/102M2E450VP10(Jinpei) | 6 | 8 мм | Пакет | 20 % | 10 мм | 450 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 1000 пФ | Radial | 8 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 8x6x8 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y1/102M2F450VP10(Jinpei) | 6 | 8 мм | Пакет | 20 % | 10 мм | 450 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 1000 пФ | Radial | 8 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 8x6x8 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y2/102M2F250VP7.5(Jinpei) | 5 | 8 мм | Пакет | 20 % | 7.5 мм | 250 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 1000 пФ | Radial | 8 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 8x5x8 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y2/331K2B250VP7.5(Jinpei) | 5 | 10 мм | Пакет | 10 % | 7.5 мм | 250 В | ±10%(Y5P) | -25..85 °С | 330 пФ | Radial | 10 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 10x5x10 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y1/152M2F450VP10(Jinpei) | 6 | 9 мм | Пакет | 20 % | 10 мм | 450 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 1500 пФ | Radial | 9 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 9x6x9 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y2/332M2E250VP10(Jinpei) | 5 | 12 мм | Пакет | 20 % | 10 мм | 250 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 3300 пФ | Radial | 12 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 12x5x12 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y1/472M2F450VP10(Jinpei) | 6 | 13 мм | Пакет | 20 % | 10 мм | 450 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 4700 пФ | Radial | 13 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 13x6x13 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y1/332M2E450VP10(Jinpei) | 6 | 15 мм | Пакет | 20 % | 10 мм | 450 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 3300 пФ | Radial | 15 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 15x6x15 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y2/222M2E250VP7.5(Jinpei) | 5 | 10 мм | Пакет | 20 % | 7.5 мм | 250 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 2200 пФ | Radial | 10 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 10x5x10 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y1/331K2E450VP10(Jinpei) | 6 | 7 мм | Пакет | 10 % | 10 мм | 450 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 330 пФ | Radial | 7 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 7x6x7 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y2/221K2B250VP7.5(Jinpei) | 5 | 10 мм | Пакет | 10 % | 7.5 мм | 250 В | ±10%(Y5P) | -25..85 °С | 220 пФ | Radial | 10 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 10x5x10 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y1/332M2F450VP10(Jinpei) | 6 | 11 мм | Пакет | 20 % | 10 мм | 450 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 3300 пФ | Radial | 11 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 11x6x11 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y1/152M2E450VP10(Jinpei) | 6 | 10 мм | Пакет | 20 % | 10 мм | 450 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 1500 пФ | Radial | 10 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 10x6x10 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y1/472M2E450VP10(Jinpei) | 6 | 17 мм | Пакет | 20 % | 10 мм | 450 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 4700 пФ | Radial | 17 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 17x6x17 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y2/152M2E250VP7.5(Jinpei) | 5 | 9 мм | Пакет | 20 % | 7.5 мм | 250 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 1500 пФ | Radial | 9 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 9x5x9 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y2/222M2F250VP7.5(Jinpei) | 5 | 8 мм | Пакет | 20 % | 7.5 мм | 250 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 2200 пФ | Radial | 8 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 8x5x8 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y2/103M2F250VP10(Jinpei) | 5 | 14 мм | Пакет | 20 % | 10 мм | 250 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 0.01 мкФ | Radial | 14 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 14x5x14 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y2/471K2B250VP7.5(Jinpei) | 5 | 10 мм | Пакет | 10 % | 7.5 мм | 250 В | ±10%(Y5P) | -25..85 °С | 470 пФ | Radial | 10 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 10x5x10 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y2/472M2F250VP7.5(Jinpei) | 5 | 11 мм | Пакет | 20 % | 7.5 мм | 250 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 4700 пФ | Radial | 11 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 11x5x11 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y2/102K2B250VP7.5(Jinpei) | 5 | 10 мм | Пакет | 10 % | 7.5 мм | 250 В | ±10%(Y5P) | -25..85 °С | 1000 пФ | Radial | 10 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 10x5x10 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y2/152M2F250VP7.5(Jinpei) | 5 | 9 мм | Пакет | 20 % | 7.5 мм | 250 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 1500 пФ | Radial | 9 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 9x5x9 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y1/102K2B450VP10(Jinpei) | 6 | 13 мм | Пакет | 10 % | 10 мм | 450 В | ±10%(Y5P) | -25..85 °С | 1000 пФ | Radial | 13 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 13x6x13 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y1/101K2B450VP10(Jinpei) | 6 | 7 мм | Пакет | 10 % | 10 мм | 450 В | ±10%(Y5P) | -25..85 °С | 100 пФ | Radial | 7 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 7x6x7 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
DE1E3KX222MA5B(Murata) parts are loose bagged photos attachedN/ACERAMIC CAPACIT InStock | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y2/101K2B250VP7.5(Jinpei) | 5 | 10 мм | Пакет | 10 % | 7.5 мм | 250 В | ±10%(Y5P) | -25..85 °С | 100 пФ | Radial | 10 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 10x5x10 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y1/471K2B450VP10(Jinpei) | 6 | 9 мм | Пакет | 10 % | 10 мм | 450 В | ±10%(Y5P) | -25..85 °С | 470 пФ | Radial | 9 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 9x6x9 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y2/102M2E250VP7.5(Jinpei) | 5 | 8 мм | Пакет | 20 % | 7.5 мм | 250 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 1000 пФ | Radial | 8 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 8x5x8 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y1/471K2E450VP10(Jinpei) | 6 | 7 мм | Пакет | 10 % | 10 мм | 450 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 470 пФ | Radial | 7 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 7x6x7 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Y2/472M2E250VP10(Jinpei) | 5 | 14 мм | Пакет | 20 % | 10 мм | 250 В | -30..80%(Y5U) | -25..85 °С | 4700 пФ | Radial | 14 | 100 шт. | Пакет: 100 шт. | 14x5x14 мм | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
DE2E3KY332MN3AM02F(Murata) Конденсатор керамический помехоподавляющий радиальный X1/Y2 3300pF 250VAC E 20% (9 X 5mm) шаг 7.5... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 2093 штуки | 14,96 ₽ от 1 шт. |
13,15 ₽ от 127 шт. |
11,70 ₽ от 254 шт. |
10,61 ₽ от 508 шт. |
9,77 ₽ от 900 шт. |
|||
DEBB33D102KB2B(Murata) DEBB33D102KB2B, дисковый конденсатор 2кВ 1000пф DEBB33D102KN2Aконденсаторы керамические дисковыек... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу |