Наименование ↓ | I ном. | Вес | Шаг выводов | Сопр. изоляции | Ном. ток | Сопр. контактов | N контактов | U раб. | Наличие и срок поставки | Цена | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ↓ | I ном. | Вес | Шаг выводов | Сопр. изоляции | Ном. ток | Сопр. контактов | N контактов | U раб. | Наличие и срок поставки | Цена | |||||||
![]() | TRS-14(CGC Tools) Панель DIP-14 цанговая для микросхем. Материал корпуса - термопластик. Сопротивление изоляции 100... | 1 А | 1.6 г | 2.54 мм | 1 ГОм | Нет данных | 30 мОм | 14 | 500 В | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | TRS-16(CGC Tools) Панель DIP-16 цанговая для микросхем. Материал корпуса - термопластик. Сопротивление изоляции 100... | 1 А | 1.8 г | 2.54 мм | 1 ГОм | Нет данных | 30 мОм | 16 | 500 В | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | TRS-16 /SCSM-16/ (CGC)(NXU) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | TRS-18(CGC Tools) Панель DIP-18 цанговая для микросхем. Материал корпуса - термопластик. Сопротивление изоляции 100... | 1 А | 2.1 г | 2.54 мм | 1 ГОм | Нет данных | 30 мОм | 18 | 500 В | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | TRS-18(NXU) TRS-18, панелька для микросхем DIP 18 контактов узкая (126-318RG)панельки для компонентовпанельки... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | TRS-20(CGC Tools) Панель DIP-20 цанговая для микросхем. Материал корпуса - термопластик. Сопротивление изоляции 100... | 1 А | 2.4 г | 2.54 мм | 1 ГОм | Нет данных | 30 мОм | 20 | 500 В | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | TRS-22(CGC Tools) Панель DIP-22 цанговая для микросхем. Материал корпуса - термопластик. Сопротивление изоляции 100... | 1 А | 2.4 г | 2.54 мм | 1 ГОм | Нет данных | 30 мОм | 22 | 500 В | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | TRS-8(CGC Tools) Панель DIP-8 цанговая для микросхем. Материал корпуса - термопластик. Сопротивление изоляции 1000... | 1 А | 0.9 г | 2.54 мм | 1 ГОм | Нет данных | 30 мОм | 8 | 500 В | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | TRS- 8(NXU) TRS-8, панелька для микросхем DIP 8 контактов узкая (126-308RG)панельки для компонентовпанельки д... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 3 дня Склад: 9300 штук | 29,12 ₽ от 1 шт. |
17,32 ₽ от 100 шт. |
16,19 ₽ от 400 шт. |
||||
![]() | АДАПТЕР DIP28-SOIC28, ZIF 300 MIL(Тайвань) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | Панелька QFP 144(20x20) ZIF Панелька QFP 144(20x20) ZIF Панелька QFP 144(20x20) ZIF Панелька QFP 144(20x20) ZIF Панелька QFP 144(20x20) ZIF Панелька QFP 144(20x20) ZIF Панелька QFP 144(20x20) ZIF Панелька QFP 144(20x20) ZIF Панелька QFP 144(20x20) ZIF(WELLS-CTI) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | Панелька QFP 64(10x10) ZIF Панелька QFP 64(10x10) ZIF 3010-064-6-08(WELLS-CTI) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ПЛАТА SOIC-16 И SSOP-16(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ПЛАТА SOIC-20 И SSOP-20(Ruichi) Плата SOIC-20 и SSOP-20 RUICHI | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | |||||||
![]() | ПЛАТА SOIC8 И SSOP8(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу |