Пьезоэлементы



| № | Модель | Частота (КГц) | Сопротивление (Ом) | Емкость (нФ) | Копус | Измерения (мм) | Металл | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | T | t | |||||||
| 1 | FT-9.9H-7.0A1 | 7.0 ± 0.7 | 700 | 10±30% | A | 9.9 | 7 | 0.12 | 0.05 | Магн. сплав |
| 2 | FT-11H-6.0A1 | 6.0 ± 0.7 | 500 | 12±30% | A | 11 | 8 | 0.12 | 0.05 | Магн. сплав |
| 3 | FT-11G-8.5A1 | 8.5 ± 1 | 500 | 13±30% | A | 11 | 8 | 0.17 | 0.10 | Нерж. сталь |
| 4 | FT-12T-5.3A1 | 5.3 ± 0.7 | 500 | 13±30% | A | 12 | 9 | 0.12 | 0.05 | Латунь |
| 5 | FT-12H-5.3A1 | 5.3 ± 0.7 | 500 | 13±30% | A | 12 | 9 | 0.12 | 0.05 | Магн. сплав |
| 6 | FT-12T-5.3B1 | 5.3 ± 0.7 | 500 | 13±30% | B | 12 | 9 | 0.12 | 0.05 | Латунь |
| 7 | FT-12H-5.3B1 | 5.3 ± 0.7 | 500 | 12±30% | B | 12 | 9 | 0.12 | 0.05 | Магн. сплав |
| 8 | FT-12G-16.5A1 | 16.5 ±1 | 500 | 13±30% | A | 12 | 9 | 0.32 | 0.25 | Нерж. сталь |
| 9 | FT-13H-4.5A1 | 4.5 ±0.5 | 500 | 25±30% | A | 13 | 9 | 0.12 | 0.05 | Магн. сплав |
| 10 | FT-13T-10.0D3 | 10.0 ±1 | 80 | 10±30% | D | 13 | 12.5 | 0.45 | 0.15 | Латунь |
| 11 | FT-13.5T-7.5A1 | 7.5 ±0.8 | 400 | 13±30% | A | 13.5 | 10 | 0.22 | 0.10 | Латунь |
| 13 | FT-15T-6.0A1 | 6.0 ±0.6 | 300 | 14±30% | A | 15 | 11 | 0.22 | 0.10 | Латунь |
| 14 | FT-15T-6.0A1 | 6.0 ±0.6 | 300 | 15±30% | A | 15 | 12 | 0.22 | 0.10 | Латунь |
| 15 | FT-20T-3.5A1 | 3.5 ±0.5 | 300 | 25±30% | A | 20 | 15 | 0.22 | 0.10 | Латунь |
| 16 | FT-20T-3.5B1 | 3.5 ±0.5 | 300 | 22±30% | B | 20 | 15 | 0.22 | 0.10 | Латунь |
| 17 | FT-20T-6.0A1 | 6.0 ±0.6 | 300 | 12±30% | A | 20 | 15 | 0.42 | 0.20 | Латунь |
| 18 | FT-20T-6.0B1 | 6.0 ±0.6 | 350 | 10±30% | B | 20 | 15 | 0.42 | 0.20 | Латунь |
| 19 | FT-21T-3.8B1 | 3.8 ±0.4 | 350 | 20±30% | B | 21 | 15 | 0.25 | 0.13 | Латунь |
| 20 | FT-21G-3.8B1 | 3.8 ±0.4 | 350 | 20±30% | B | 21 | 15 | 0.22 | 0.10 | Нерж. сталь |
| 21 | FT-21T-3.8A3 | 3.8 ±0.5 | 100 | 100±30% | A3 | 21 | 20 | 0.33 | 0.10 | Латунь |
| 22 | FT-22.5G-6.0C1 | 6.0 ± 0.6 | 300 | 12±30% | C | 22.5 | 16.8 | 0.43 | 0.20 | Нерж. сталь |
| 23 | FT-22.5G-6.0C1 | 6.0 ± 0.6 | 300 | 12±30% | C | 22.5 | 16.8 | 0.43 | 0.20 | Нерж. сталь |
| 24 | FT-22.5G-6.0C1 | 3.6 ± 0.5 | 100 | 80±30% | A3 | 23 | 22 | 0.33 | 0.1 | Латунь |
| 25 | FT-23T-4.8A3 | 4.8 ±0.3 | 80 | 120±30% | A3 | 23 | 23 | 0.43 | 0.12 | Латунь |
| 26 | FT-27T-2.3A1 | 2.3 ± 0.5 | 300 | 45±30% | A | 27 | 20 | 0.22 | 0.10 | Латунь |
| 27 | FT-27T-2.3B1 | 2.3 ± 0.5 | 300 | 45±30% | B | 27 | 20 | 0.22 | 0.10 | Латунь |
| 28 | FT-27G-2.8A1 | 2.8 ± 0.5 | 300 | 45±30% | A | 27 | 20 | 0.22 | 0.10 | Нерж. сталь |
| 29 | FT-27G-2.8B1 | 2.8 ± 0.5 | 300 | 45±30% | B | 27 | 20 | 0.22 | 0.10 | Нерж. сталь |
| 30 | FT-27T-3.6A1 | 3.6 ± 0.5 | 300 | 25±30% | A | 27 | 20 | 0.42 | 0.20 | Латунь |
| 31 | FT-27T-2.8A3 | 2.8 ± 0.5 | 100 | 130±30% | A3 | 27 | 25 | 0.33 | 0.10 | Латунь |
| 32 | FT-31T-1.6A1 | 1.6 ± 0.5 | 500 | 45±30% | A | 31 | 20 | 0.22 | 0.10 | Латунь |
| 33 | FT-31H-1.6A1 | 1.6 ± 0.5 | 500 | 45±30% | A | 31 | 20 | 0.22 | 0.10 | Магн. сплав |
| 34 | FT-31T-2.6B1 | 2.6 ± 0.5 | 300 | 20±30% | B | 31 | 20 | 0.43 | 0.20 | Латунь |
| 35 | FT-31.7T-4.0A3 | 4.0 ± 0.6 | 100 | 120±30% | A3 | 31.7 | 31.7 | 0.53 | 0.20 | Латунь |
| 36 | FT-35T-1.3A1 | 1.3 ±0.5 | 300 | 70±30% | A | 35 | 25 | 0.22 | 0.10 | Латунь |
| 37 | FT-35T-1.8A1 | 1.8 ±0.5 | 300 | 70±30% | A | 35 | 25 | 0.32 | 0.20 | Латунь |
| 38 | FT-35T-2.6A1 | 2.6 ±0.5 | 300 | 35±30% | A | 35 | 25 | 0.42 | 0.20 | Латунь |
| 39 | FT-35G-2.9A1 | 2.9 ±0.3 | 300 | 28±30% | A | 35 | 25 | 0.53 | 0.30 | Нерж. сталь |
| 40 | FT-35T-2.9B1 | 2.9 ±0.3 | 300 | 25±30% | B | 35 | 25 | 0.53 | 0.30 | Латунь |
| 41 | FT-35T-3.2A1 | 3.2±0.3 | 300 | 28±30% | A | 35 | 25 | 0.62 | 0.40 | Латунь |
| 42 | FT-35G-3.2B1 | 3.2±0.3 | 300 | 25±30% | B | 35 | 25 | 0.53 | 0.30 | Нерж. сталь |
| 43 | FT-41T-1.0A1 | 1.0±0.3 | 1000 | 75±30% | A | 41 | 25 | 0.22 | 0.10 | Латунь |
| 44 | FT-41H-1.0A1 | 1.0±0.3 | 1000 | 75±30% | A | 41 | 25 | 0.22 | 0.10 | Магн. сплав |
| 45 | FT-43T-0.8A1 | 0.8±0.3 | 1000 | 75±30% | A | 43 | 25 | 0.22 | 0.10 | Латунь |
| 46 | FT-43T-2.5A3 | 2.5±0.5 | 100 | 150±30% | A3 | 43 | 25 | 0.33 | 0.10 | Латунь |
| 47 | FT-50T-3.0A1 | 3.0±0.5 | 300 | 35±30% | A | 50 | 25 | 0.42 | 0.20 | Латунь |
| 48 | FT-51.5T-3.0A1 | 3.0±0.3 | 300 | 35±30% | A | 51.5 | 25 | 0.42 | 0.20 | Латунь |
| 49 | FT-55T-2.8A1 | 2.8±0.3 | 300 | 35±30% | A | 55 | 25 | 0.42 | 0.20 | Латунь |
