| Срок поставки и цена – по запросу | |
293D226X9010A2TE3, танталовый SMD конденсатор 22 мкФ х 10В 10% типAконденсаторы танталовые SMDконденсаторы танталовые SMDконденсаторы танталовые SMD
| reach_svhc_compliance | No SVHC |
| case_package | 3216-18 |
| rohs_status | Compliant |
| voltage_rating_dc | 1.00 V |
| lead_free_status | Lead Free |
| mounting_style | Surface Mount |
| dielectric_material | Tantalum |
| packaging | Cut Tape (CT) |
| capacitance | 22.0 µF |
| equivalent_series_resistance_esr | 2.50 Ω |
| capacitance_tolerance | ±10% |
| pin_count | 2 |
| Количество в упаковке | 2000 |
| Корпус | A |
| Вес | 0.059 г |
| Capacitance | 22µF |
| Voltage Rating | 10V |
| Product Range | 293D Series |
| Capacitance Tolerance | ± 10% |
| Packaging | Cut Tape |
| Tantalum Capacitor Case | 1206 [3216 Metric] |
| Operating Temperature Min | -55°C |
| Operating Temperature Max | 125°C |
| ESR | 2.5ohm |
| Manufacturer Size Code | A |
| Automotive Qualification Standard | - |
| Capacitance Tolerance ± | ± 10% |
| Capacitor Case Style | 1206 [3216 Metric] |
| Capacitor Mounting | SMD |
| Capacitor Terminals | SMD |
| ESR Frequency | 100kHz |
| ESR Temperature | 25°C |
| External Depth | 1.6mm |
| External Length / Height | 1.6mm |
| External Width | 3.2mm |
| Leakage Current | 2.2µA |
| No. of Pins | 2Pins |
| Operating Temperature Range | -55°C to +125°C |
| Reel Quantity | 2000 |
Показать остальные свойства..