Срок поставки и цена – по запросу | |
293D476X9016C2TE3, танталовый SMD конденсатор 47 мкф х16в 293D типC 10конденсаторы танталовые SMDконденсаторы танталовые SMDконденсаторы танталовые SMD
reach_svhc_compliance | No SVHC |
case_package_si | 6032-28 |
rohs_status | Compliant |
voltage_rating_dc | 1.00 MV |
lead_free_status | Lead Free |
mounting_style | Surface Mount |
dielectric_material | Tantalum |
packaging | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT) |
case_package | 6032-28 |
equivalent_series_resistance_esr | 1.00 Ω |
capacitance_tolerance | ±10% |
pin_count | 2 |
capacitance | 47.0 µF |
Количество в упаковке | 500 |
Корпус | C |
Вес | 0.259 г |
Capacitance | 47µF |
Voltage Rating | 16V |
Product Range | 293D Series |
Capacitance Tolerance | ± 10% |
Packaging | Cut Tape |
Tantalum Capacitor Case | 2312 [6032 Metric] |
Operating Temperature Min | -55°C |
Operating Temperature Max | 125°C |
ESR | 1ohm |
Manufacturer Size Code | C |
Automotive Qualification Standard | - |
Capacitance Tolerance ± | ± 10% |
Capacitor Case Style | 2312 [6032 Metric] |
Capacitor Mounting | SMD |
Capacitor Terminals | SMD |
ESR Frequency | 100kHz |
ESR Temperature | 25°C |
External Depth | 3.2mm |
External Length / Height | 2.5mm |
External Width | 6mm |
Leakage Current | 7.5µA |
MSL | MSL 1 - Unlimited |
No. of Pins | 2Pins |
Operating Temperature Range | -55°C to +125°C |
Reel Quantity | 500 |
Показать остальные свойства..