Срок поставки и цена – по запросу | |
SOLDER WIRE, CRYSTAL 400, 0.91MM, 500G
Flux Type | Rosin |
Solder Alloy | 60, 40 Sn, Pb |
External Diameter - Metric | 0.91mm |
External Diameter - Imperial | 0.036" |
Melting Temperature | 188°C |
Weight - Metric | 500g |
Weight - Imperial | 1.102lb |
Product Range | - |
SVHC | No SVHC (15-Jan-2018) |
Bit Temperature | 340°C |
External Diameter | 0.91mm |
Material Composition | 60% Tin, 40% Lead Alloy |
Outer Diameter | 0.91mm |
SWG Number | 20 |
Solder Gauge SWG | 20SWG |
Standard | EN29453 and EN29454 |
Weight | 500g |
Wire Diameter | 0.91mm |
Wire Size SWG | 20SWG |
Показать остальные свойства..