| Срок поставки и цена – по запросу | |
BPW96C, фототранзистор 620..980 нм.фототранзисторыфототранзисторыфототранзисторы
| Количество в упаковке | 1 |
| Корпус | LED5M_CLEAR |
| Вес | 0.35 г |
| Wavelength Typ | 850nm |
| Viewing Angle | 20° |
| Power Consumption | 150mW |
| No. of Pins | 2Pins |
| Transistor Case Style | T-1 3/4 (5mm) |
| Packaging | Each |
| Product Range | - |
| Automotive Qualification Standard | - |
| MSL | - |
| Angle of Half Sensitivity ± | 20° |
| Current Ic Typ | 50mA |
| Operating Temperature Max | 100°C |
| Operating Temperature Min | -40°C |
| Operating Temperature Range | -40°C to +100°C |
| Peak Spectral Response Wavelength | 850nm |
| Rise Time | 2µs |
| Transistor Polarity | NPN |
| Transistor Type | Photo |
| polarity | NPN, N-Channel |
| breakdown_voltage_collector_to_emitter | 70.0 V |
| rohs_status | Compliant |
| current_rating | 50.0 mA |
| viewing_angle | 20 ° |
| mounting_style | Through Hole |
| packaging | Bulk |
| wavelength | 850 nm |
| pin_count | 2 |
| power_consumption | 150 mW |
Показать остальные свойства..