| Срок поставки и цена – по запросу | |
MLCC, 1812, C0G, 50V, 220NF; Capacitance:0.22µF; Capacitance Tolerance:± 5%; Dielectric Characteristic:C0G / NP0; Voltage Rating:50V; Capacitor Case Style:1812 [4532 Metric]; Operating Temperature Min:-55°C; Operating Temperature Max:125°C; Packaging:Cut Tape; Capacitor Terminals:SMD; No. of Pins:2; Operating Temperature Range:-55°C to +125°C; Temperature Coefficient:0ppm/°C ± 30ppm/°C
| Ceramic Capacitor Case | 1812 [4532 Metric] |
| Capacitance | 0.22µF |
| Voltage Rating | 50V |
| Capacitance Tolerance | ± 5% |
| Dielectric Characteristic | C0G / NP0 |
| Product Range | C Series |
| Packaging | Cut Tape |
| Operating Temperature Min | -55°C |
| Operating Temperature Max | 125°C |
| Automotive Qualification Standard | - |
| MSL | - |
| SVHC | No SVHC (07-Jul-2017) |
| voltage_rating_dc | 50.0 V |
| dielectric_characteristic | C0G/NP0 |
| size_width | 3.20 mm |
| rohs_status | Compliant |
| reach_svhc_compliance | No SVHC |
| lead_free_status | Lead Free |
| mounting_style | Surface Mount |
| dielectric_material | Ceramic Multilayer |
| packaging | Cut Tape (CT) |
| size_length | 4.50 mm |
| size_thickness | 3.20 mm |
| capacitance_tolerance | ±5% |
| case_package | 1812 |
| pin_count | 2 |
| capacitance | 220 nF |
| case_package_si | 4532 |
Показать остальные свойства..