Срок поставки и цена – по запросу | |
CC0402KRX7R9BB102, Керамический ЧИП-конденсатор 0402 X7R 1000пФ 10% 50Вконденсаторы керамические ЧИПконденсаторы керамические ЧИПконденсаторы керамические ЧИП
Количество в упаковке | 10000 |
Корпус | CERCAP 0402 |
Вес | 0.013 г |
voltage_rating_dc | 50.0 V |
dielectric_characteristic | X7R |
size_width | 510 µm |
rohs_status | Compliant |
reach_svhc_compliance | No SVHC |
lead_free_status | Lead Free |
halogen_free_status | Halogen Free |
dielectric_material | Ceramic |
packaging | Cut Tape (CT) |
size_length | 1.02 mm |
case_package | 0402 |
size_height | 51.0 mm |
mounting_style | Surface Mount |
insulation_resistance | 100 GΩ |
pin_count | 2 |
capacitance | 1.00 nF |
capacitance_tolerance | ±10% |
Ceramic Capacitor Case | 0402 [1005 Metric] |
Capacitance | 1000pF |
Voltage Rating | 50V |
Capacitance Tolerance | ± 10% |
Dielectric Characteristic | X7R |
Product Range | CC Series |
Packaging | Cut Tape |
Operating Temperature Min | -55°C |
Operating Temperature Max | 125°C |
Automotive Qualification Standard | - |
MSL | MSL 1 - Unlimited |
SVHC | No SVHC (07-Jul-2017) |
Capacitance Tolerance ± | ± 10% |
Capacitor Terminals | SMD |
External Depth | 0.5mm |
External Length / Height | 1mm |
External Width | 0.5mm |
Insulation Resistance | 100000Mohm |
No. of Pins | 2Pins |
Operating Temperature Range | -55°C to +125°C |
Reel Quantity | 10000 |
Terminal Length | 0.225mm |
Tolerance + | 10% |
Tolerance - | 10% |
Voltage Rating V DC | 50V |
Показать остальные свойства..