| Срок поставки и цена – по запросу | |
CAPACITOR, 1206, 10UF, 10V, X5R; Dielectric Characteristic:X5R; Capacitance:10µF; Capacitance Tolerance:± 10%; Voltage Rating:10V dc; Temperature Coefficient:± 15%; Series:2222241; Capacitor Case Style:1206; No. of Pins:2; Mounting Type:SMD; Operating Temperature Range:-55°C to +85°C; SVHC:No SVHC; Application:Standard; Capacitor Dielectric Type:Multilayer Ceramic; Case Style:1206; Max Operating Temperature:85°C; Min Temperature Operating:-55°C; Terminal Type:Surface Mount (SMD, SMT); Termination Type:SMD; Tolerance, +:10%; Tolerance, -:10%; Voltage Rating DC:10V
| Ceramic Capacitor Case | 1206 [3216 Metric] |
| Capacitance | 10µF |
| Voltage Rating | 10V |
| Capacitance Tolerance | ± 10% |
| Dielectric Characteristic | X5R |
| Product Range | CC Series |
| Packaging | Cut Tape |
| Operating Temperature Min | -55°C |
| Operating Temperature Max | 85°C |
| Automotive Qualification Standard | - |
| MSL | MSL 1 - Unlimited |
| SVHC | No SVHC (07-Jul-2017) |
| Capacitance Tolerance ± | ± 10% |
| Capacitor Terminals | SMD |
| No. of Pins | 2Pins |
| Operating Temperature Range | -55°C to +85°C |
| Tolerance + | 10% |
| Tolerance - | 10% |
| Voltage Rating V DC | 10V |
| reach_svhc_compliance | No SVHC |
| case_package | 1206 |
| rohs_status | Compliant |
| voltage_rating_dc | 10.0 V |
| lead_free_status | Lead Free |
| halogen_free_status | Halogen Free |
| dielectric_material | Ceramic |
| packaging | Cut Tape (CT) |
| dielectric_characteristic | X5R |
| mounting_style | Surface Mount |
| capacitance_tolerance | ±10% |
| pin_count | 2 |
| capacitance | 10.0 µF |
Показать остальные свойства..