| Срок поставки и цена – по запросу | |
SOLDER WIRE, LEAD FREE, 22SWG, 250G
| Flux Type | Rosin |
| Solder Alloy | 99.3, 0.7 Sn, Cu |
| External Diameter - Metric | 0.71mm |
| External Diameter - Imperial | 0.028" |
| Melting Temperature | 227°C |
| Weight - Metric | 250g |
| Weight - Imperial | 8.818oz |
| Product Range | - |
| SVHC | No SVHC (15-Jan-2018) |
| Bit Temperature | 370°C |
| External Diameter | 0.71mm |
| Material Composition | 99.3% Tin, 0.7% Copper |
| Outer Diameter | 0.71mm |
| Reel Length (Imperial) | 335ft |
| Reel Length (Metric) | 102m |
| SWG Number | 22 |
| Solder Gauge SWG | 22SWG |
| Weight | 250g |
| Wire Diameter | 0.71mm |
| Wire Size SWG | 22SWG |
Показать остальные свойства..