
Срок: 3 дня Склад: 11000 штук | 2,24 ₽ от 1 шт. | 1,48 ₽ от 300 шт. | 1,43 ₽ от 1200 шт. | · | · | |||
Срок: 5 дней Склад: 667 штук | 1,41 ₽ от 1 шт. | 1,07 ₽ от 1050 шт. | 0,84 ₽ от 2100 шт. | 0,68 ₽ от 6000 шт. | 0,59 ₽ от 9000 шт. | |||
Срок: 5 дней Склад: 180000 штук | 1,08 ₽ от 1 шт. | 0,76 ₽ от 5 шт. | 0,66 ₽ от 10 шт. | 0,64 ₽ от 20 шт. | · | |||
Срок: 7 дней Склад: 30095 штук | 0,63 ₽ от 1 шт. | · | · | · | · | |||
Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | |||||||
Срок: 9 дней Склад: 3000 штук | 0,91 ₽ от 1 шт. | 0,88 ₽ от 1098 шт. | 0,86 ₽ от 3296 шт. | 0,84 ₽ от 5494 шт. | 0,80 ₽ от 10989 шт. | |||
MBR0540, барьерный диод Шоттки, 40В, 500мA, 410мВт [SOD-123] = MBR0540L = MBR0540T1Gдиоды Шотткидиоды Шотткидиоды Шоттки
| Вес | 3.1e-05 кг |
| Количество в упаковке | 1 |
| Diode Configuration | Single |
| Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max | 40V |
| Forward Current If(AV) | 500mA |
| Diode Case Style | SOD-123 |
| No. of Pins | 2Pins |
| Forward Voltage VF Max | 510mV |
| Packaging | Cut Tape |
| Diode Type | Schottky |
| Reverse Recovery Time trr Max | - |
| Operating Temperature Max | 125°C |
| rkg | 2 4 1 |
| datasheet | https://cdn.promelec.ru/upload/items/2023/12/14/MBR0540%20SOD-123.pdf |
| photo_url | https://cdn.promelec.ru/upload/items/2021/09/29/IMG_9603.JPG |