
Срок: 3 дня Склад: 8400 штук | 2,24 ₽ от 1 шт. | 1,54 ₽ от 300 шт. | 1,50 ₽ от 1200 шт. | · | · | |||
Срок: 5 дней Склад: 207802 штуки | 1,21 ₽ от 1 шт. | 0,91 ₽ от 3000 шт. | 0,74 ₽ от 9000 шт. | 0,62 ₽ от 15000 шт. | 0,57 ₽ от 30000 шт. | |||
Срок: 5 дней Склад: 160000 штук | 1,12 ₽ от 1 шт. | 0,79 ₽ от 5 шт. | 0,69 ₽ от 10 шт. | 0,66 ₽ от 20 шт. | · | |||
Срок: 7 дней Склад: 24015 штук | 0,66 ₽ от 1 шт. | · | · | · | · | |||
Срок доставки – по запросу | Цена – по запросу | |||||||
Срок: 9 дней Склад: 3000 штук | 0,91 ₽ от 1 шт. | 0,88 ₽ от 1098 шт. | 0,86 ₽ от 3296 шт. | 0,84 ₽ от 5494 шт. | 0,80 ₽ от 10989 шт. | |||
MBR0540, барьерный диод Шоттки, 40В, 500мA, 410мВт [SOD-123] = MBR0540L = MBR0540T1Gдиоды Шотткидиоды Шотткидиоды Шоттки
| Вес | 3.1e-05 кг |
| Количество в упаковке | 1 |
| Diode Configuration | Single |
| Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max | 40V |
| Forward Current If(AV) | 500mA |
| Diode Case Style | SOD-123 |
| No. of Pins | 2Pins |
| Forward Voltage VF Max | 510mV |
| Packaging | Cut Tape |
| Diode Type | Schottky |
| Reverse Recovery Time trr Max | - |
| Operating Temperature Max | 125°C |
| rkg | 2 4 1 |
| datasheet | https://cdn.promelec.ru/upload/items/2023/12/14/MBR0540%20SOD-123.pdf |
| photo_url | https://cdn.promelec.ru/upload/items/2021/09/29/IMG_9603.JPG |