| Срок поставки и цена – по запросу | |
TESTER, TDS; Conductivity Range:0µS/cm to 1999µS/cm; Accuracy %:2%; External Height:180mm; External Width:50mm; External Depth:25mm; Weight:80g; Accuracy %:1.5%; Battery Lifetime:250h; Conductivity:1999µS/cm; External Length / Height:180mm; Range:1999 S/cm; Resolution:1S/cm
| Conductivity Range | 0µS/cm to 1999µS/cm |
| Resolution (ppm) | - |
| Accuracy % | 2% |
| Calibration Type | TDS |
| External Height | 180mm |
| External Width | 50mm |
| External Depth | 25mm |
| Weight | 80g |
| Product Range | - |
| Battery Lifetime | 250h |
| Conductivity | 1999µS/cm |
| External Length / Height | 180mm |
| Resolution | 1S/cm |
| rohs_status | Compliant |
| weight | 80.0 g |
Показать остальные свойства..