| Наименование | Допуск | Темп. коэф. сопр. | Длина | Вес | W расс. | R ном. | Диаметр | Наличие и срок поставки | Цена | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-29 0.125 0.1% 9.53К(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 9.53кОм 0.125Вт ±0.1% | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
| С2-33М 0.25 5% 20К 2008Г(Ресурс) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
| С2-29 0.125 1% 10.0К 2016Г(Ресурс) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
| С2-29 0.125 0.25% 100 2016Г(Ресурс) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
| С2-29В-0,125-448 ОМ 1%(Ресурс) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
| С2-29 0.125 0.5% 2.00К 2015Г(Ресурс) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
| С2-29 0.125 1% 499 ("А","1") /2012(Ресурс) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
| С2-29 0.125 1% 1.01К 2016Г(Ресурс) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
| С2-33М 0.25 5% 43(Ресурс) Постоянный металлодиэлектрический резистор 43Ом 0.25Вт ±5% 2009 г. С2-33М 0.25 5% 43, "1" | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
| С2-29 0.125 1% 100К 2016Г(Ресурс) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
| С2-29 0.125 1% 448(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 448Ом 0.125Вт ±1% С2-29 0.125 1% 448, "А","1" | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | 4,77 ₽ от 1 шт. |
4 ₽ от 400 шт. |
3,37 ₽ от 800 шт. |
2,88 ₽ от 1500 шт. |
2,59 ₽ от 3000 шт. |
|||
| С2-29 0.125 1% 1.00К 2016Г(Ресурс) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
| С2-33М 0.125 5% 120(Ресурс) Резистор металлопленочный 0,125 Вт 120 Ом ±5% | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | 1,12 ₽ от 1 шт. |
0,86 ₽ от 2000 шт. |
0,67 ₽ от 4000 шт. |
0,55 ₽ от 8000 шт. |
0,48 ₽ от 15500 шт. |
|||