Наименование | N контактов | Номинальное напряжение | Ном. ток | Шаг выводов | Макс. сечение провода | Наличие и срок поставки | Цена | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK 4/U (-57.504.0055.0)(Wieland) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WK 4/U BLAU (-57.504.0055.6)(Wieland) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
IVB WK 4-12 (-Z7.281.2227.0)(Wieland) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
25.195.0253.0(Wieland) TERMINAL BLOCK, WIRE TO BRD, 2POS, 16AWG Conn Cage Clamp Terminal Block 2 POS 3.5mm Solder ST Thr... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
TW 2.5-4 (-07.311.1155.0)(Wieland) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WK 4/THSI 5 GL 500 /U(Wieland) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
9708/2 S35 -Z5.522.8553.0(Wieland) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
WK 4 SL/U (-57.504.9055.0)(Wieland) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
Клемма схемная 9786U/12(Wieland) Клемма под впайку деталей, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2,5 мм кв., ширин... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Срок: 5 дней Склад: 536 штук | 1 459,56 ₽ от 1 шт. |
1 378,10 ₽ от 2 шт. |
1 310,44 ₽ от 4 шт. |
1 257,90 ₽ от 7 шт. |
1 216,41 ₽ от 14 шт. |