| Срок поставки и цена – по запросу |
| Материал каркаса | Термопластик UL94V-0 |
| Материал крыльчатки | Термопластик UL94V-0 |
| Автоматический перезапуск* | Опционально |
| Генератор частоты* | Опционально |
| Широтно-импульсная модуляция* | Опционально |
| Скорость вращения | 3000 об/мин |
| Напряжение | 12 В |
| Тип подшипников | 2 шариковых |
| Уровень шума | 24.5 дБ |
| Вес | 26 г |
| Датчик вращения вентилятора* | Опционально - низкое напряжение в выключенном состоянии |
| Мощность | 600 мВт |
| Номинальный ток | 50 мА |
| Объём воздушного потока | 0.07 м³/мин |
| Давление воздушного потока | 6.61 мм вод.ст. |
| Защита от переполюсовки | Опционально |
| Размеры | 50x50x15 мм |
| Рабочее напряжение | 7..14 В |
Нагнетатель постоянного тока с двумя шариковыми подшипниками.