Наименование | Операционная система | Температура хранения | Масса | T раб. | Разрешение экрана | Потребляемая мощность | Полоса пропускания / Полоса анализа | Каналов | Наличие и срок поставки | Цена | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МУЛЬТИМЕТР DT861L(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ 6875-17150 (100-500V)(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
МУЛЬТИМЕТР YX360TRES(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
FK9202X МУЛЬТИМЕТР(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
МУЛЬТИМЕТР DT-9208A(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
МИКРОСКОП UM012B (2.0M PIXELS, 8 LED)(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
ЩУПЫ ДЛЯ MULTIMETER DT(Ruichi) Щупы измерительные для цифровых тестеров серии DT, 10 А, 250 В, 0,7 м | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | 104,66 ₽ от 1 шт. |
97,21 ₽ от 43 шт. |
91,21 ₽ от 85 шт. |
85,91 ₽ от 169 шт. |
83,49 ₽ от 338 шт. |
|||
МУЛЬТИМЕТР XB2008A(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу |