Наименование | Корпус | Допуск | Диэлектрик | Монтаж | Емкость | U ном. | Шаг | Наличие и срок поставки | Цена | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC4-NPO-681J(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
CC4-0805N122J500(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
0.01UF 630V 10% CLL21(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
0.36 UF 50V Y5V(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
0.33 UF 50V Y5V(Ruichi) Конденсатор керамический 0.33uF 50VDC Y5V 20% radial | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
0.068 UF 50V Y5V(Ruichi) Конденсатор керамический 0.068uF 50VDC Y5V 20% radial | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
18PF/50V NPO(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
1000PF/50V X7R(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
68PF/50V NPO(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
100PF 50V J NPO /0805/ (RUICHI)(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
0.01UF 50V X7R(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
470PF/50V X7R(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
0.1UF 250V 10% CL21(Ruichi) Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0,1мкФ 250В ±10% (12,5х5,5х10мм) шаг выводов... | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
330PF/50V J NPO(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
1.5UF 50V Y5V(Ruichi) Конденсатор керамический 1.5uF 50VDC Y5V 20% radial | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок доставки – по запросу | 7,04 ₽ от 1 шт. |
6,05 ₽ от 498 шт. |
5,26 ₽ от 996 шт. |
4,67 ₽ от 1992 шт. |
4,30 ₽ от 3983 шт. |
|||
0.01UF 50V K X7R(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
4.7UF/50V Y5V(Ruichi) Конденсатор керамический 4.7uF 50VDC Y5V 20% radial | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
0.1UF 50V Y5V(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу | ||||||||
1500PF/50V J NPO(Ruichi) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Срок поставки и цена – по запросу |